Tulokset
6U Lil' Hoops
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bridges | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
2 | Brockbank | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
3 | Fielding 6's | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
4 | Flynn | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
5 | Harrison | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
6 | Holmes | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
7 | Kelle 6's | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
8 | Loss | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
9 | McCabe | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
10 | Morris 6's | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
11 | Pelkey | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
12 | Pitts 6's | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
13 | Sneed | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
14 | Yost Blue | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
15 | Yost Orange | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
8U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McPeek | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 205 | 29 | 176 |
2 | Pittman | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 128 | 74 | 54 |
3 | Ronspiez | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 96 | 78 | 18 |
4 | Thompson | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 71 | 84 | -13 |
5 | Campbell | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 70 | 72 | -2 |
6 | Lewallen | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 41 | 130 | -89 |
7 | Tebow | 8 | 0 | 7 | 1 | .062 | 27 | 171 | -144 |
8U Boys
Blue Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelle 8's | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 120 | 29 | 91 |
2 | Fielding | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 68 | 44 | 24 |
3 | Wanzor | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 80 | 64 | 16 |
4 | Townsend | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 26 | 109 | -83 |
5 | Murray 8's | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 39 | 87 | -48 |
Red Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hurlbutt | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 165 | 60 | 105 |
2 | Morris 8's | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 145 | 96 | 49 |
3 | Silas 8's | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 81 | 123 | -42 |
4 | Rasmussen | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 51 | 163 | -112 |
White Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilkins | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 88 | 42 | 46 |
2 | Baker | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 84 | 58 | 26 |
3 | Kruse | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 43 | 85 | -42 |
4 | Neil | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 43 | 73 | -30 |
10U Girls
Red Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 94 | 50 | 44 |
2 | T. Brown | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 54 | 56 | -2 |
3 | Decker | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 56 | 69 | -13 |
4 | Hubbard | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 51 | 80 | -29 |
White Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morgan | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 60 | 27 | 33 |
2 | Johnson | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 54 | 20 | 34 |
3 | Anderson | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 27 | 35 | -8 |
4 | Dudley | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 44 | 56 | -12 |
5 | Clinesmith | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 29 | 42 | -13 |
6 | Pointer | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 38 | 72 | -34 |
10U Boys
Red Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boynton | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 224 | 86 | 138 |
2 | Fath | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 170 | 98 | 72 |
3 | Pratt | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 112 | 118 | -6 |
4 | Cagle | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 77 | 130 | -53 |
5 | Graff | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 91 | 132 | -41 |
6 | Slusser | 6 | 0 | 5 | 1 | .083 | 64 | 174 | -110 |
White Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murray 10's | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 120 | 88 | 32 |
2 | Buller | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 88 | 78 | 10 |
3 | Silas 10's | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 138 | 94 | 44 |
4 | Martin | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 82 | 103 | -21 |
5 | Cundith | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 78 | 76 | 2 |
6 | Will | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 42 | 109 | -67 |
12U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanklin | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 427 | 112 | 315 |
2 | Watkins 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 131 | 119 | 12 |
3 | Watkins 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 124 | 375 | -251 |
4 | McFarlin | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 88 | 164 | -76 |
12U Boys
Red Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racy | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 215 | 42 | 173 |
2 | Stuever | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 151 | 128 | 23 |
3 | Burch | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 162 | 168 | -6 |
4 | Brown | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 136 | 160 | -24 |
5 | Tucker | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 147 | 200 | -53 |
6 | Hancock | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 113 | 226 | -113 |
White Flight
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cook | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 175 | 77 | 98 |
2 | Ochsner | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 149 | 87 | 62 |
3 | Blackwell | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 196 | 114 | 82 |
4 | Smithton | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 96 | 167 | -71 |
5 | Pruett | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 67 | 144 | -77 |
6 | Pitts 12's | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 76 | 170 | -94 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 10
Viikko 10
Maanantai, 6. helmikuuta 2023
Maanantai, 6. helmikuuta 2023
Rasmussen
:
13 : 14 13 : 14 Silas 8's
McFarlin
:
14 : 19 14 : 19 Watkins 1
Slusser
:
4 : 21 4 : 21 Graff
Wilkins
:
13 : 10 13 : 10 Baker
Shanklin
:
14 : 12 14 : 12 Watkins 2
Silas 10's
:
27 : 14 27 : 14 Martin
Tiistai, 7. helmikuuta 2023
Tiistai, 7. helmikuuta 2023
Morris 8's
:
18 : 28 18 : 28 Hurlbutt
Cook
:
30 : 9 30 : 9 Smithton
Boynton
:
36 : 9 36 : 9 Cagle
Wanzor
:
24 : 13 24 : 13 Townsend
Hancock
:
18 : 43 18 : 43 Stuever
Fath
:
23 : 11 23 : 11 Pratt
Torstai, 9. helmikuuta 2023
Torstai, 9. helmikuuta 2023
Pittman
:
7 : 15 7 : 15 McPeek
Ochsner
:
22 : 11 22 : 11 Blackwell
Buller
:
14 : 12 14 : 12 Cundith
Thompson
:
10 : 8 10 : 8 Campbell
T. Brown
:
5 : 8 5 : 8 Decker
Will
:
10 : 21 10 : 21 Murray 10's
Perjantai, 10. helmikuuta 2023
Perjantai, 10. helmikuuta 2023
Pratt
:
8 : 38 8 : 38 Boynton
Lauantai, 11. helmikuuta 2023
Lauantai, 11. helmikuuta 2023
Murray 8's
:
6 : 28 6 : 28 Kelle 8's
Shanklin
:
241 : 14 241 : 14 Watkins 1
Anderson
:
4 : 3 4 : 3 Johnson
Loss
:
1 : 1 1 : 1 Sneed
Yost Orange
:
1 : 1 1 : 1 Brockbank
Townsend
:
0 : 15 0 : 15 Fielding
McFarlin
:
8 : 16 8 : 16 Watkins 2
Clinesmith
:
4 : 8 4 : 8 Dudley
Kelle 6's
:
1 : 1 1 : 1 Yost Blue
Holmes
:
1 : 1 1 : 1 Bridges
Kruse
:
13 : 7 13 : 7 Neil
Buller
:
12 : 12 12 : 12 Martin
Morgan
:
10 : 5 10 : 5 Pointer
Fielding 6's
:
1 : 1 1 : 1 Harrison
Lewallen
:
7 : 16 7 : 16 Ronspiez
Fath
:
22 : 28 22 : 28 Boynton
T. Brown
:
13 : 4 13 : 4 Decker
Flynn
:
1 : 1 1 : 1 Pitts 6's
Morris 6's
:
1 : 1 1 : 1 Pelkey
Hurlbutt
:
31 : 11 31 : 11 Silas 8's
Pratt
:
25 : 19 25 : 19 Slusser
Hubbard
:
10 : 15 10 : 15 Graham

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1205088/