Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAGUNA CITY FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 72 | 31 | 41 | 18 |
2 | LIVERESPANA | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 15 |
3 | BLUES & WHITES | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 31 | 9 | 13 |
4 | THUNDER | 7 | 2 | 4 | 1 | 32 | 51 | -19 | 7 |
5 | VREELAND | 8 | 2 | 6 | 0 | 36 | 66 | -30 | 6 |
6 | PATS VELEZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 39 | 93 | -54 | 3 |
7 | TBD | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Viikko 1
Viikko 2
Viikko 2
Viikko 3
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 6
Viikko 7
Viikko 7

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1219652/