Tuesday Night 2023 Summer

Tulokset
# Joukkue SP W L SetPCT PCT SSF SSA
1 We're Baaaaaack! 42 34 8 .810 .857 434 264
2 The Mean Lean Green Team 39 28 11 .718 .769 376 277
3 Bocce Horror Picture Show 42 27 15 .643 .714 387 292
4 DeBoccery 42 26 16 .619 .643 381 339
5 Imhoff 36 17 19 .472 .417 407 324
6 What a Hoot 39 14 25 .359 .385 290 464
7 Bellas 42 10 32 .238 .143 275 430
8 Team 8 (Anderson) 36 3 33 .083 .000 216 376

lajiteltu mukaan score quotient (SQ) > head-to-head (H2H) > sub-score for (SSF) > percentage won (PCT) > sets percentage (SetPCT) > sub-score quotient (SSQ) > points against (L) > point differential (PD)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)



Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1335049/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!