# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Rs | 42 | 32 | 10 | .762 | .857 | 428 | 288 |
2 | Ksioszk | 42 | 25 | 17 | .595 | .643 | 386 | 320 |
3 | Rank Amateurs | 42 | 22 | 20 | .524 | .500 | 364 | 355 |
4 | Untouchaballs | 42 | 20 | 22 | .476 | .429 | 369 | 358 |
5 | Fugghedabocce | 39 | 18 | 21 | .462 | .538 | 299 | 356 |
6 | Debocceed | 42 | 19 | 23 | .452 | .429 | 330 | 363 |
7 | Bocce Buds | 42 | 17 | 25 | .405 | .357 | 321 | 393 |
8 | The Chestnutz | 39 | 12 | 27 | .308 | .231 | 307 | 371 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Viikko 2
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 7
Viikko 8
Vapaaviikko
Viikko 9
Viikko 10
Viikko 11
Viikko 12
Viikko 13
Viikko 14

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1335081/