Tulokset
Y7/8 Challengers Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CPS Muppets | 7 | 7 | 0 | 0 | 323 | 157 | 166 | 21 |
2 | SHC Lakers | 7 | 6 | 1 | 0 | 342 | 194 | 148 | 19 |
3 | SMC Spartans | 7 | 5 | 2 | 0 | 300 | 201 | 99 | 17 |
4 | MHJC Aces | 7 | 4 | 3 | 0 | 287 | 265 | 22 | 15 |
5 | BBI Bears | 7 | 3 | 4 | 0 | 213 | 252 | -39 | 13 |
6 | SMC Senators | 7 | 2 | 5 | 0 | 206 | 349 | -143 | 11 |
7 | SKC Magic | 7 | 1 | 6 | 0 | 160 | 302 | -142 | 9 |
8 | Elim Jordans | 7 | 0 | 7 | 0 | 176 | 287 | -111 | 7 |
Y7/8 Developers Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBI Tigers | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 61 | 139 | 15 |
2 | Coasters Red | 5 | 3 | 2 | 0 | 160 | 113 | 47 | 11 |
3 | Marlins | 5 | 3 | 2 | 0 | 201 | 119 | 82 | 11 |
4 | Farm Cove Falcons | 5 | 2 | 3 | 0 | 94 | 155 | -61 | 9 |
5 | BBI Panthers | 5 | 1 | 4 | 0 | 125 | 214 | -89 | 7 |
6 | SMC Raiders | 5 | 1 | 4 | 0 | 69 | 187 | -118 | 7 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Howick intermediate | 5 | 5 | 0 | 0 | 317 | 109 | 208 | 15 |
2 | Destiny | 5 | 4 | 1 | 0 | 267 | 100 | 167 | 13 |
3 | SKC Heat | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 141 | 13 | 11 |
4 | Underdog Jammers | 5 | 2 | 3 | 0 | 201 | 183 | 18 | 9 |
5 | Farm Cove Phoenix | 5 | 1 | 4 | 0 | 91 | 244 | -153 | 7 |
6 | Elim Kobes | 5 | 0 | 5 | 0 | 57 | 310 | -253 | 5 |
Y7/8 Foundational Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beachlands Breakers | 5 | 5 | 0 | 0 | 191 | 92 | 99 | 15 |
2 | SMC Panthers | 5 | 4 | 1 | 0 | 192 | 96 | 96 | 13 |
3 | MHJC Lakers | 5 | 3 | 2 | 0 | 216 | 122 | 94 | 11 |
4 | BBI Lions | 5 | 2 | 3 | 0 | 149 | 144 | 5 | 9 |
5 | Coasters White | 5 | 1 | 4 | 0 | 98 | 264 | -166 | 7 |
6 | BBI Wolves | 5 | 0 | 5 | 0 | 68 | 196 | -128 | 5 |
Y7/8 New Starters Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHJC Raptors | 7 | 6 | 0 | 1 | 199 | 72 | 127 | 20 |
2 | Underdog Hoopsters | 7 | 5 | 0 | 2 | 246 | 115 | 131 | 19 |
3 | MHJC Pacers | 7 | 5 | 1 | 1 | 229 | 112 | 117 | 18 |
4 | SMC Pumas | 7 | 3 | 3 | 1 | 122 | 130 | -8 | 14 |
5 | MHJC Magic | 7 | 3 | 4 | 0 | 170 | 120 | 50 | 13 |
6 | SMC Celtics | 7 | 2 | 5 | 0 | 90 | 218 | -128 | 11 |
7 | MHJC Celtics | 7 | 1 | 5 | 1 | 74 | 175 | -101 | 10 |
8 | MHJC Breakers | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 199 | -188 | 7 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1384862/