Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockbank | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
2 | Cottom | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
3 | Fielding | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
4 | Flores | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
5 | Flynn | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
6 | Golay | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
7 | Harring | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
8 | Harrison | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
9 | Holmes | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
10 | Kelle | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
11 | Low | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
12 | Lucas | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
13 | Page | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
14 | Roten | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
15 | Sisneros | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
16 | Sneed | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
17 | Washington | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
18 | Witt | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
19 | Yost | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1500884/