Tulokset
PAK Y7/8 Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hi5 Phoenix | 10 | 9 | 0 | 1 | 93 | 17 | 76 | 29 |
2 | Destiny Girls | 10 | 6 | 2 | 2 | 74 | 38 | 36 | 24 |
3 | BBI Eagles | 10 | 4 | 5 | 1 | 56 | 46 | 10 | 19 |
4 | Coasters Blue | 10 | 4 | 6 | 0 | 30 | 44 | -14 | 18 |
5 | Underdog Divas | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 112 | -108 | 10 |
PAK Y7/8 Boys Black Pool
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBI Bears | 7 | 7 | 0 | 0 | 83 | 37 | 46 | 21 |
2 | Manurewa | 7 | 5 | 2 | 0 | 79 | 37 | 42 | 17 |
3 | Destiny Boys | 7 | 5 | 2 | 0 | 67 | 45 | 22 | 17 |
4 | My Little Ponies | 7 | 5 | 2 | 0 | 60 | 41 | 19 | 17 |
5 | BBI Tigers | 7 | 2 | 5 | 0 | 34 | 65 | -31 | 11 |
6 | Underdog Jammers | 7 | 2 | 5 | 0 | 45 | 59 | -14 | 11 |
7 | Underdog Hoopsters | 7 | 1 | 6 | 0 | 30 | 71 | -41 | 9 |
8 | BBI Panthers | 7 | 1 | 6 | 0 | 34 | 77 | -43 | 9 |
PAK Y7/8 Boys Red Pool
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBI Sharks | 6 | 6 | 0 | 0 | 67 | 18 | 49 | 18 |
2 | Underdog Net Ninjas | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 29 | 14 | 14 |
3 | Coasters Black | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 29 | 3 | 14 |
4 | Underdog Swishes | 6 | 2 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 11 |
5 | Underdog Fast Breakers | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 36 | -17 | 10 |
6 | Underdog Alley Oopers | 6 | 1 | 4 | 1 | 20 | 32 | -12 | 9 |
7 | Coasters White | 6 | 1 | 5 | 0 | 21 | 58 | -37 | 8 |
MHJC Girls Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHJC Lakers | 10 | 9 | 0 | 1 | 79 | 13 | 66 | 29 |
2 | MHJC Celtics | 10 | 7 | 2 | 1 | 56 | 32 | 24 | 25 |
3 | MHJC Thunder | 10 | 4 | 6 | 0 | 39 | 49 | -10 | 18 |
4 | MHJC Lightning | 10 | 3 | 7 | 0 | 19 | 41 | -22 | 16 |
5 | MHJC Golden Girls | 10 | 1 | 9 | 0 | 13 | 71 | -58 | 12 |
MHJC Y7/8 Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHJC Radiant Raptors | 10 | 9 | 1 | 0 | 72 | 38 | 34 | 28 |
2 | MHJC Breakers | 10 | 7 | 3 | 0 | 60 | 49 | 11 | 24 |
3 | BBI Rhinos | 10 | 6 | 3 | 1 | 68 | 57 | 11 | 23 |
4 | BBI Lions | 10 | 3 | 7 | 0 | 65 | 71 | -6 | 16 |
5 | MHJC Jets | 10 | 2 | 7 | 1 | 39 | 69 | -30 | 15 |
6 | MHJC 4 Cruisers | 10 | 2 | 8 | 0 | 60 | 80 | -20 | 14 |
MHJC Y7/8 Boys Red Pool
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBI Wolves | 10 | 9 | 1 | 0 | 68 | 27 | 41 | 28 |
2 | MHJC Top Hats | 10 | 6 | 4 | 0 | 58 | 34 | 24 | 22 |
3 | MHJC Stay Solid | 10 | 6 | 4 | 0 | 44 | 55 | -11 | 22 |
4 | MHJC Vitamin D | 10 | 3 | 7 | 0 | 33 | 48 | -15 | 16 |
5 | MHJC Heat | 10 | 1 | 9 | 0 | 23 | 62 | -39 | 12 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 6
Viikko 6

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1581698/