Stillwater Area Sports Assoc. 2024 Baseball Schedule

Tulokset

KBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Azizove 6 0 0 6 .500 6 6 0
2 Bellamy K's 6 0 0 6 .500 6 6 0
3 Dorl 6 0 0 6 .500 6 6 0
4 Ownings 6 0 0 6 .500 6 6 0
5 Sexton 6 0 0 6 .500 6 6 0
6 Smith 6 0 0 6 .500 6 6 0
7 Tidwell 6 0 0 6 .500 6 6 0
8 Hamlett 6 0 1 5 .417 10 26 -16

TBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Bellamy T's 8 8 0 0 1.000 165 74 91
2 Sager 7 6 1 0 .857 129 67 62
3 Flynn 8 5 3 0 .625 139 88 51
4 Riggs 8 3 3 2 .500 89 100 -11
5 Weston 8 3 5 0 .375 67 104 -37
6 Ebert T's 7 1 6 0 .143 72 116 -44
7 Cagle 8 1 7 0 .125 93 157 -64
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Leeming 8 8 0 0 1.000 162 82 80
2 Lucas 8 5 3 0 .625 146 111 35
3 Vogt 8 5 3 0 .625 141 143 -2
4 Low 8 3 4 1 .438 113 143 -30
5 Kindschi 8 2 4 2 .375 128 141 -13
6 Flores 8 2 6 0 .250 102 146 -44
7 Hunt 8 1 7 0 .125 101 159 -58

8UCP

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Green 5 5 0 0 1.000 69 8 61
2 Thompson 6 5 1 0 .833 69 28 41
3 Decker 6 4 2 0 .667 39 41 -2
4 Ketch 6 2 4 0 .333 35 50 -15
5 Jones 5 1 4 0 .200 23 52 -29
6 Zimmerman 6 0 6 0 .000 9 65 -56
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Bragg 6 5 1 0 .833 75 20 55
2 Clarke 6 5 1 0 .833 56 36 20
3 Harrison 6 3 3 0 .500 35 31 4
4 Powell 6 2 4 0 .333 18 65 -47
5 Hladik 6 0 6 0 .000 13 45 -32

10U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Hagen 8 8 0 0 1.000 89 13 76
2 Mason 8 7 1 0 .875 79 20 59
3 McCasland 8 6 2 0 .750 64 26 38
4 Morris 8 5 3 0 .625 36 51 -15
5 Hicks 8 4 4 0 .500 45 63 -18
6 Stossel 8 3 5 0 .375 35 45 -10
7 Fielding 8 2 6 0 .250 40 69 -29
8 McChesney 7 0 7 0 .000 22 62 -40
9 Baker 7 0 7 0 .000 18 79 -61

12U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Vann 8 8 0 0 1.000 64 31 33
2 Young 8 6 2 0 .750 63 40 23
3 Ebert 12's 8 6 2 0 .750 69 32 37
4 Wieman 8 5 3 0 .625 70 37 33
5 Maxwell 8 4 4 0 .500 46 41 5
6 Castor 8 3 5 0 .375 60 48 12
7 Logue 8 3 5 0 .375 49 72 -23
8 Shelton 8 1 7 0 .125 31 73 -42
9 Dyson 8 0 8 0 .000 22 100 -78

14U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Ziegler 5 3 2 0 .600 40 24 16
2 Wathen 5 2 3 0 .400 24 40 -16

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Maanantai, 20. toukokuuta 2024
Hladik
:
1 : 3
1 : 3
Harrison
Morris
:
3 : 1
3 : 1
Hicks
Zimmerman
:
0 : 9
0 : 9
Decker
Flores
:
10 : 21
10 : 21
Vogt
Weston
:
8 : 7
8 : 7
Riggs
Bragg
:
17 : 0
17 : 0
Powell
Stossel
:
0 : 11
0 : 11
McCasland
Zimmerman
:
1 : 6
1 : 6
Ketch
Tiistai, 21. toukokuuta 2024
12U
Ebert 12's
:
11 : 1
11 : 1
Shelton
Clarke
:
7 : 6
7 : 6
Harrison
Fielding
:
8 : 7
8 : 7
McChesney
Tidwell
:
1 : 1
1 : 1
Ownings
Hunt
:
5 : 19
5 : 19
Sager
12U
Wieman
:
15 : 2
15 : 2
Logue
Harrison
:
13 : 1
13 : 1
Powell
Morris
:
0 : 15
0 : 15
Mason
Jones
:
2 : 15
2 : 15
Ketch
Keskiviikko, 22. toukokuuta 2024
Hladik
:
5 : 7
5 : 7
Powell
Hladik
:
6 : 12
6 : 12
Clarke
Torstai, 23. toukokuuta 2024
12U
Young
:
5 : 4
5 : 4
Maxwell
Stossel
:
9 : 11
9 : 11
Hicks
Bellamy T's
:
16 : 13
16 : 13
Flynn
12U
Castor
:
4 : 5
4 : 5
Vann
Baker
:
4 : 8
4 : 8
Fielding
10U
Baker
:
V
:
McChesney


Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1587789/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!