# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chatbots | 42 | 31 | 11 | .738 | .714 | 417 | 298 |
2 | Old Chubs | 42 | 28 | 14 | .667 | .643 | 377 | 306 |
3 | Chicken Lips | 42 | 26 | 16 | .619 | .714 | 386 | 354 |
4 | Schweddy Balls | 42 | 21 | 21 | .500 | .571 | 354 | 361 |
5 | Fun Loving | 42 | 20 | 22 | .476 | .571 | 354 | 364 |
6 | Maidens | 42 | 19 | 23 | .452 | .429 | 374 | 355 |
7 | Mission ImBocceBall | 42 | 12 | 30 | .286 | .214 | 292 | 396 |
8 | Boccelism | 42 | 11 | 31 | .262 | .143 | 289 | 409 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1627775/