Tulokset
8UCP
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thompson | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 28 | 10 | 18 |
2 | Decker | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 4 | 14 |
3 | Zimmerman | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 | 23 | -15 |
4 | Ketch | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 23 | -17 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarke | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 22 | 9 | 13 |
2 | Bragg | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 | 13 | 5 |
3 | Harrison | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 8 | 12 | -4 |
4 | Hladik | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 17 | -14 |
10U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 4 | 20 |
2 | Morris | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 7 | 12 | -5 |
3 | Fielding | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 8 | 12 | -4 |
4 | Hicks | 2 | 0 | 1 | 1 | .250 | 9 | 20 | -11 |
12U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebert | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 1 | 8 |
2 | Logue | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 9 | 16 | -7 |
3 | Shelton | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wieman | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxwell | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 7 | 8 | -1 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Lauantai, 27. huhtikuuta 2024
Lauantai, 27. huhtikuuta 2024
Logue
:
1 : 9 1 : 9 Ebert
Thompson
:
13 : 4 13 : 4 Ketch
Hicks
:
6 : 6 6 : 6 Fielding
Bragg
:
12 : 3 12 : 3 Harrison
Decker
:
10 : 2 10 : 2 Ketch
Bragg
:
6 : 10 6 : 10 Clarke
Logue
:
8 : 7 8 : 7 Maxwell
Hicks
:
3 : 14 3 : 14 Hagen
Decker
:
8 : 2 8 : 2 Zimmerman
Harrison
:
5 : 0 5 : 0 Hladik
Wieman
:
V : Ebert
Fielding
:
2 : 6 2 : 6 Morris
Thompson
:
15 : 6 15 : 6 Zimmerman
Hladik
:
3 : 12 3 : 12 Clarke
Wieman
:
V : Shelton
Morris
:
1 : 10 1 : 10 Hagen
Thompson
:
V : Decker
Championship Game Pool A Finaali
Clarke
:
V : Bragg
Championship Game Pool B Finaali
Maxwell
:
V : Shelton
Hagen
:
V : Morris
10U Championship Game Finaali
1. / Lohko A
:
V : 2. / Lohko A
12U Championship Game Finaali

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1647886/