Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 13 | 2 | 21 |
2 | Yellow | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 14 | 17 | 19 |
3 | Sky Blue | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 11 | 14 | 18 |
4 | Purple | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | 25 | -1 | 10 |
5 | Red | 8 | 3 | 5 | 0 | 16 | 30 | -14 | 9 |
6 | White | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 28 | -18 | 6 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals against (GA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1924490/