Stillwater Area Sports Assoc. 25' Spring Baseball

Tulokset

KBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Akins 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Dunagan 0 0 0 0 .000 0 0 0
3 Hoots 0 0 0 0 .000 0 0 0
4 Irons 0 0 0 0 .000 0 0 0
5 Killingsworth 0 0 0 0 .000 0 0 0
6 Reese 0 0 0 0 .000 0 0 0
7 Ritter 0 0 0 0 .000 0 0 0
8 Tidwell 0 0 0 0 .000 0 0 0
9 Walker 0 0 0 0 .000 0 0 0

TBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Camp 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Ebert T's 0 0 0 0 .000 0 0 0
3 Flynn Black 0 0 0 0 .000 0 0 0
4 Flynn White 0 0 0 0 .000 0 0 0
5 Golay 0 0 0 0 .000 0 0 0
6 Kelle 0 0 0 0 .000 0 0 0
7 Law 0 0 0 0 .000 0 0 0
8 Low 0 0 0 0 .000 0 0 0
9 McClure 0 0 0 0 .000 0 0 0
10 Pope 0 0 0 0 .000 0 0 0
11 Ray 0 0 0 0 .000 0 0 0
12 Vogt 0 0 0 0 .000 0 0 0
13 Weston 0 0 0 0 .000 0 0 0
14 Zahr 0 0 0 0 .000 0 0 0

8UCP

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Bragg Black 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Bragg Orange 0 0 0 0 .000 0 0 0
3 Clarke 0 0 0 0 .000 0 0 0
4 Fielding 8's 0 0 0 0 .000 0 0 0
5 Jones 0 0 0 0 .000 0 0 0
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Albert 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Bellamy 0 0 0 0 .000 0 0 0
3 Cassell 0 0 0 0 .000 0 0 0
4 Decker 0 0 0 0 .000 0 0 0
5 Harrison 0 0 0 0 .000 0 0 0
6 Powell 0 0 0 0 .000 0 0 0

10U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Baker 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Fielding 10's 0 0 0 0 .000 0 0 0
3 Maxwell 0 0 0 0 .000 0 0 0
4 Ochsner 0 0 0 0 .000 0 0 0
5 Phillips 0 0 0 0 .000 0 0 0
6 Richards 0 0 0 0 .000 0 0 0
7 Schovanec 0 0 0 0 .000 0 0 0
8 Thompson 0 0 0 0 .000 0 0 0
9 Wright 0 0 0 0 .000 0 0 0

12U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Colclazier 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Dawes 0 0 0 0 .000 0 0 0
3 Ebert 12's 0 0 0 0 .000 0 0 0
4 Hagen 0 0 0 0 .000 0 0 0
5 Little 0 0 0 0 .000 0 0 0
6 Vann 0 0 0 0 .000 0 0 0
7 Wade 0 0 0 0 .000 0 0 0

14U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Clapp 0 0 0 0 .000 0 0 0
2 Wieman 0 0 0 0 .000 0 0 0

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Maanantai, 24. maaliskuuta 2025
12U
Ebert 12's
:
V
:
Dawes
Fielding 8's
:
V
:
Bragg Black
Flynn White
:
V
:
Vogt
TBall
Golay
:
V
:
Zahr
Bragg Orange
:
V
:
Clarke
Flynn Black
:
V
:
Pope
12U
Little
:
V
:
Wade
Fielding 10's
:
V
:
Thompson
Tiistai, 25. maaliskuuta 2025
Fielding 8's
:
V
:
Jones
Maxwell
:
V
:
Schovanec
TBall
Ebert T's
:
V
:
Weston
Albert
:
V
:
Powell
TBall
Low
:
V
:
McClure
Ochsner
:
V
:
Richards
Torstai, 27. maaliskuuta 2025
12U
Hagen
:
V
:
Colclazier
Bellamy
:
V
:
Harrison
Cassell
:
V
:
Decker
12U
Vann
:
V
:
Colclazier


Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2029212/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!