Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Athletic Bilbao | 4 | 3 | 1 | 0 | 67 | 43 | 24 | 9 |
2 | Villareal | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 50 | 7 | 9 |
3 | Valladolid | 4 | 3 | 1 | 0 | 57 | 53 | 4 | 9 |
4 | Valencia | 4 | 2 | 1 | 1 | 68 | 58 | 10 | 7 |
5 | Girona | 4 | 2 | 1 | 1 | 58 | 54 | 4 | 7 |
6 | Las Palmas | 4 | 2 | 1 | 1 | 58 | 56 | 2 | 7 |
7 | Celta | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | 53 | 1 | 7 |
8 | Getafe | 4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 61 | -4 | 7 |
9 | Mallorca | 4 | 2 | 1 | 1 | 46 | 50 | -4 | 7 |
10 | Barcelona | 4 | 2 | 2 | 0 | 54 | 46 | 8 | 6 |
11 | Real Betis | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 | 55 | 3 | 6 |
12 | Real Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 50 | 54 | -4 | 6 |
13 | Alavés | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 | 63 | -5 | 6 |
14 | Leganés | 4 | 2 | 2 | 0 | 57 | 62 | -5 | 6 |
15 | Espanyol | 4 | 1 | 3 | 0 | 45 | 46 | -1 | 3 |
16 | Rayo | 4 | 1 | 3 | 0 | 55 | 59 | -4 | 3 |
17 | Real Sociedad | 4 | 1 | 3 | 0 | 52 | 58 | -6 | 3 |
18 | Osasuna | 4 | 1 | 3 | 0 | 56 | 63 | -7 | 3 |
19 | Sevilla | 4 | 1 | 3 | 0 | 49 | 60 | -11 | 3 |
20 | Atlético Madrid | 4 | 0 | 2 | 2 | 57 | 69 | -12 | 2 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2032283/