# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erin Go Bocce | 6 | 5 | 1 | .833 | 1.000 | 59 | 46 |
2 | Curling Wives | 6 | 4 | 2 | .667 | 1.000 | 55 | 53 |
3 | Bueno Bocce Bombers | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 57 | 46 |
4 | Ball Busters | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 53 | 50 |
5 | IWC | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 49 | 52 |
6 | The Big LaBocce | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 52 | 46 |
7 | Holy Cannoli | 6 | 2 | 4 | .333 | .000 | 48 | 54 |
8 | Having Fun | 6 | 1 | 5 | .167 | .000 | 36 | 62 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Keskiviikko, 7. toukokuuta 2025
Viikko 2
Keskiviikko, 14. toukokuuta 2025
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 7
Viikko 8
Vapaaviikko
Viikko 9
Viikko 10
Viikko 11
Viikko 12
Viikko 13

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2142627/