# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-Rs | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
2 | Bocce Buds | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
3 | Fugghedabocce | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
4 | Fun Loving | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
5 | Ksioszk | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
6 | Let the Good Times Roll | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
7 | The Chestnutz | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
8 | Untouchaballs | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Viikko 2
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 7
Viikko 8
Vapaaviikko
Viikko 9
Viikko 10
Viikko 11
Viikko 12
Viikko 13

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2142694/