# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksioszk | 6 | 4 | 2 | .667 | .500 | 49 | 35 |
2 | 4-Rs | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 49 |
3 | Let the Good Times Roll | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 50 |
4 | Fun Loving | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 45 | 54 |
5 | The Chestnutz | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 42 | 55 |
6 | Untouchaballs | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 54 | 48 |
7 | Fugghedabocce | 6 | 3 | 3 | .500 | .500 | 47 | 38 |
8 | Bocce Buds | 6 | 2 | 4 | .333 | .500 | 42 | 58 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Torstai, 8. toukokuuta 2025
Viikko 2
Torstai, 15. toukokuuta 2025
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 7
Viikko 8
Vapaaviikko
Viikko 9
Viikko 10
Viikko 11
Viikko 12
Viikko 13

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2142694/