# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maier | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.000 | 29 | 19 |
2 | Morstad / Collins | 3 | 1 | 2 | .333 | .000 | 19 | 29 |
3 | Altwegg | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
4 | Chiesa / Rouleau | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
5 | Hotchkiss / Olson | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
6 | Peterson / Coville | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
7 | Reisinger / Nelson / Heintz | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
8 | Stassi / Eley | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Viikko 2
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 7
Viikko 8
Vapaaviikko
Viikko 9
Viikko 10
Viikko 11
Viikko 12
Viikko 13

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/2142733/