# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salty Nuts | 0 | 355 | 273 | .000 | .667 | 0 | 0 |
2 | Italian Workmen's Club | 0 | 333 | 303 | .000 | .528 | 0 | 0 |
3 | Graf | 0 | 291 | 273 | .000 | .515 | 0 | 0 |
4 | Holy Cannoli | 0 | 285 | 282 | .000 | .515 | 0 | 0 |
5 | The Newbies | 0 | 285 | 331 | .000 | .417 | 0 | 0 |
6 | 3 D's | 0 | 260 | 347 | .000 | .361 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 12
Keskiviikko, 8. elokuuta 2018

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/390320/