Tulokset
KBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
2 | Kelle | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
3 | Low | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
4 | Lyman | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
5 | Schovanec | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
6 | Wooten | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
7 | Cooper | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
8 | Golay (KBall) | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
9 | Walden | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
TBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aichele | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 133 | 49 | 84 |
2 | Stites | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 148 | 87 | 61 |
3 | Martin | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 104 | 76 | 28 |
4 | Houle | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 63 | 97 | -34 |
5 | Fin | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 43 | 95 | -52 |
6 | Hicks | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 48 | 135 | -87 |
TBall (National League)
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westbrook | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 167 | 39 | 128 |
2 | Ruby 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 96 | 91 | 5 |
3 | Schubert | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 104 | 101 | 3 |
4 | Ruby 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | .500 | 123 | 125 | -2 |
5 | Minges | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 86 | 101 | -15 |
6 | Padgett (TBall) | 7 | 1 | 5 | 1 | .214 | 103 | 131 | -28 |
7 | Golay (TBall) | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 53 | 144 | -91 |
8UCP
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racy | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 55 | 5 | 50 |
2 | Hansen | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 78 | 17 | 61 |
3 | Wieman | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 34 | 32 | 2 |
4 | Walker | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 33 | 40 | -7 |
5 | Spiva | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 38 | 52 | -14 |
6 | Turner(8U) | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 25 | 72 | -47 |
7 | Glasson | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 7 | 52 | -45 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durham | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 51 | 5 | 46 |
2 | Stokes | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 38 | 10 | 28 |
3 | Allee | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 55 | 23 | 32 |
4 | Bunyard | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 20 | 24 | -4 |
5 | Ford | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 22 | 30 | -8 |
6 | Riley(10U) | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 30 | 49 | -19 |
7 | Turner (10U) | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 31 | -15 |
8 | Jarvis | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 24 | 43 | -19 |
9 | Baldwin | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 2 | 43 | -41 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aziere | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 80 | 7 | 73 |
2 | Riley(12-14U) | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 63 | 31 | 32 |
3 | Aaron | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 40 | 65 | -25 |
4 | Yost | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 36 | 58 | -22 |
5 | Hubbard | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 23 | 81 | -58 |
8U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kastl | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 71 | 10 | 61 |
2 | Kendrick | 6 | 3 | 1 | 2 | .667 | 26 | 29 | -3 |
3 | Hatfield | 6 | 3 | 2 | 1 | .583 | 47 | 31 | 16 |
4 | DeMuth | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 7 | 51 | -44 |
5 | Wright | 6 | 0 | 5 | 1 | .083 | 18 | 48 | -30 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fahlenkamp | 7 | 6 | 0 | 1 | .929 | 62 | 24 | 38 |
2 | Stokes | 7 | 4 | 2 | 1 | .643 | 46 | 35 | 11 |
3 | Keyser | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 29 | 78 | -49 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelious/Werner | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 43 | 25 | 18 |
2 | Hoback | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 25 | 43 | -18 |
8UCP Baseball (National League)
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pratt | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 83 | 15 | 68 |
2 | Branson | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 64 | 31 | 33 |
3 | Padgett (8U) | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 35 | 35 | 0 |
4 | Redding | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 28 | 55 | -27 |
5 | Ebert | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 32 | 54 | -22 |
6 | Pitchford | 6 | 1 | 3 | 2 | .333 | 31 | 54 | -23 |
7 | Seafeldt | 6 | 0 | 5 | 1 | .083 | 25 | 54 | -29 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 10
Viikko 10
Torstai, 30. toukokuuta 2019
Torstai, 30. toukokuuta 2019
Riley(12-14U)
:
11 : 1 11 : 1 Hubbard
Wright
:
3 : 12 3 : 12 Hatfield
Bunyard
:
0 : 5 0 : 5 Durham
Golay (KBall)
:
1 : 1 1 : 1 Cooper
Ebert
:
10 : 13 10 : 13 Redding
Ruby 1
:
16 : 13 16 : 13 Golay (TBall)
Riley(10U)
:
0 : 15 0 : 15 Allee
Jarvis
:
3 : 7 3 : 7 Ford
Spiva
:
12 : 5 12 : 5 Glasson
Aaron
:
10 : 9 10 : 9 Yost

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/522691/