# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | We're Baaaack | 39 | 30 | 9 | .769 | .846 | 491 | 237 |
2 | Rolling Acorns | 39 | 26 | 13 | .667 | .692 | 351 | 261 |
3 | Imhoff | 36 | 21 | 15 | .583 | .583 | 303 | 397 |
4 | Any Pallino | 39 | 21 | 18 | .538 | .538 | 331 | 301 |
5 | Tibbetts | 39 | 20 | 19 | .513 | .615 | 345 | 289 |
6 | Graf/Merlin | 36 | 17 | 19 | .472 | .500 | 291 | 303 |
7 | Fun Loving II | 39 | 15 | 24 | .385 | .231 | 288 | 361 |
8 | Bocce Bellas | 39 | 3 | 36 | .077 | .000 | 157 | 408 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Viikko 2
Viikko 3
Viikko 4
Viikko 5
Viikko 6
Viikko 7
Vapaaviikko
Viikko 8
Viikko 9
Viikko 10
Viikko 11
Viikko 12

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/560790/