# | Joukkue | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Must've ate corn | 54 | 53 | 1 | 1128 | 198 | 52 |
2 | Bags of Fury | 54 | 37 | 17 | 975 | 639 | 20 |
3 | 3Be Buck-an-Ears | 54 | 37 | 17 | 936 | 682 | 20 |
4 | Beerbaggers | 54 | 36 | 18 | 954 | 668 | 18 |
5 | Hole Patrol | 54 | 36 | 18 | 880 | 739 | 18 |
6 | 4 beans and a bag | 54 | 33 | 21 | 911 | 747 | 12 |
7 | KT Animal Supply - Bean Flickers | 54 | 24 | 30 | 845 | 847 | -6 |
8 | Pirates of the Cornibbean | 54 | 20 | 34 | 664 | 972 | -14 |
9 | Direct Ag Supply | 54 | 14 | 40 | 584 | 1018 | -26 |
10 | Amateur Corn Stars | 54 | 14 | 40 | 557 | 1016 | -26 |
11 | Hallies | 54 | 12 | 42 | 617 | 1013 | -30 |
12 | Honey Badgers | 54 | 8 | 46 | 549 | 1061 | -38 |
lajiteltu mukaan
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Tiistai, 4. kesäkuuta 2019
Viikko 2
Tiistai, 11. kesäkuuta 2019
Viikko 3
Tiistai, 18. kesäkuuta 2019
Viikko 4
Tiistai, 25. kesäkuuta 2019
Vapaaviikko
Viikko 5
Tiistai, 9. heinäkuuta 2019
Viikko 6
Tiistai, 16. heinäkuuta 2019
Viikko 7
Tiistai, 23. heinäkuuta 2019
Viikko 8
Tiistai, 30. heinäkuuta 2019
Viikko 9
Tiistai, 6. elokuuta 2019
Playoff-viikko Viikko 10
Tiistai, 13. elokuuta 2019
Playoff-viikko Viikko 11
Tiistai, 20. elokuuta 2019

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/576043/