2019 SASA Rec. League Fall Baseball & Softball

Tulokset

KBall

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Allmand 6 0 0 6 .500 6 6 0
2 Boeding 6 0 0 6 .500 6 6 0
3 Low 6 0 0 6 .500 6 6 0
4 Wolftongue 6 0 0 6 .500 6 6 0

TBall

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Busch 8 7 1 0 .875 140 84 56
2 Stites 8 7 1 0 .875 143 87 56
3 Jarvis 8 6 2 0 .750 105 74 31
4 Davis 8 3 5 0 .375 95 103 -8
5 Jones 8 3 5 0 .375 88 113 -25
6 Smith 8 1 6 1 .188 39 84 -45
7 Phillips 8 0 7 1 .062 40 105 -65

8UCP

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Turner 8 7 1 0 .875 61 11 50
2 Wieman 8 5 1 2 .750 39 22 17
3 Padgett 8 4 3 1 .562 31 28 3
4 Quadrelli 8 1 6 1 .188 27 56 -29
5 Amundson 8 1 7 0 .125 15 56 -41

10U

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Ladd 8 8 0 0 1.000 62 18 44
2 Blackmon 8 5 3 0 .625 53 29 24
3 Hansen 8 3 5 0 .375 35 42 -7
4 Nine 8 0 8 0 .000 24 85 -61

12U

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Ringwald 8 6 1 1 .812 72 51 21
2 Allmand 8 5 2 1 .688 66 46 20
3 Hubbard/Ventris 8 0 8 0 .000 36 77 -41

8U

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 McBrain 8 7 1 0 .875 51 35 16
2 Hubbard 8 1 7 0 .125 35 51 -16
3 Kendrick 0 0 0 0 .000 0 0 0

10U

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Fahlenkamp 8 8 0 0 1.000 63 6 57
2 Stokes 8 5 3 0 .625 42 27 15
3 Bay 8 3 5 0 .375 36 49 -13
4 Keyser 8 0 8 0 .000 14 73 -59

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää vierasjoukkueen (vasemmalla) @ kotijoukkue (oikealla)



Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/610833/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!