Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin & Jason Gore | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9 | 3 | 6 |
2 | Chris Meyer & Jason Newport | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9 | 3 | 6 |
3 | Justin Bennett & Buddy Beaird | 12 | 9 | 3 | 0 | .750 | 9 | 3 | 6 |
4 | David Robinson & Craig Conser | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 7 | 5 | 2 |
5 | Johnny & Betty Seymour | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 5 | 7 | -2 |
6 | Lee Hartline & Chuck Coia | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 4 | 8 | -4 |
7 | Mason & Jon Terry | 12 | 3 | 9 | 0 | .250 | 3 | 9 | -6 |
8 | Don & Britt Greer | 12 | 2 | 10 | 0 | .167 | 2 | 10 | -8 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/656683/