Tulokset
Enska
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Breiðablik | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
3 | RKV | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Afturelding | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Spænska
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | Breiðablik 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3 | Breiðablik 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 5 |
4 | RKV | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
5 | Njarðvík | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Þýska A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Breiðablik 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 |
3 | RKV 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
4 | UMF Sindri | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Þýska B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breiðablik 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
2 | Afturelding | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | RKV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
4 | RKV 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Ítalska A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þróttur R. 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 |
2 | Breiðablik 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 | RKV 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 |
4 | Breiðablik 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Ítalska B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Njarðvík | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 9 |
2 | Breiðablik 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Þróttur R. 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
4 | RKV 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Enska Úrslit
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enska 3.sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Enska 2.sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Enska 1.sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Enska 4.sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Þýska Úrslit
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Þýska A 2. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | Þýska A 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Þýska A 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Þýska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | Þýska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
6 | Þýska B 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
7 | Þýska B 3. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
8 | Þýska B 2. sæt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Þýska Úrslit
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ítalska A 1. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
2 | Ítalska A 3. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
3 | Ítalska A 4. sæti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Ítalska A 2. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Ítalska B 2. sæti | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Ítalska B 4. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
7 | Ítalska B 3. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
8 | Ítalska B 1. sæti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Lauantai, 11. tammikuuta 2020
Lauantai, 11. tammikuuta 2020
RKV 1
:
2 : 2 2 : 2 Breiðablik 1
Völlur 2
9.00
Þýska A
UMF Sindri
:
0 : 3 0 : 3 Þróttur R.
Völlur 3
9.00
Þýska B
RKV 3
:
0 : 3 0 : 3 Breiðablik 2
Völlur 4
9.00
Þýska B
Afturelding
:
1 : 1 1 : 1 RKV 2
Þróttur R. 1
:
5 : 0 5 : 0 Breiðablik 1
Völlur 2
9.20
Ítalska A
Breiðablik 2
:
0 : 0 0 : 0 RKV 1
Völlur 3
9.20
Ítalska B
Njarðvík
:
5 : 0 5 : 0 RKV 2
Völlur 4
9.20
Ítalska B
Breiðablik 3
:
1 : 0 1 : 0 Þróttur R. 2
Breiðablik 1
:
3 : 2 3 : 2 UMF Sindri
Völlur 2
9.40
Þýska A
Þróttur R.
:
4 : 0 4 : 0 RKV 1
Völlur 3
9.40
Þýska B
Breiðablik 2
:
1 : 0 1 : 0 Afturelding
Völlur 4
9.40
Þýska B
RKV 2
:
1 : 0 1 : 0 RKV 3
Breiðablik 1
:
2 : 3 2 : 3 Breiðablik 2
Völlur 2
10.00
Ítalska A
RKV 1
:
0 : 2 0 : 2 Þróttur R. 1
Völlur 3
10.00
Ítalska B
Þróttur R. 2
:
0 : 4 0 : 4 Njarðvík
Völlur 4
10.00
Ítalska B
RKV 2
:
0 : 3 0 : 3 Breiðablik 3
Breiðablik 1
:
0 : 4 0 : 4 Þróttur R.
Völlur 2
10.20
Þýska A
RKV 1
:
1 : 0 1 : 0 UMF Sindri
Völlur 3
10.20
Þýska B
RKV 2
:
0 : 3 0 : 3 Breiðablik 2
Völlur 4
10.20
Þýska B
Afturelding
:
2 : 0 2 : 0 RKV 3
Breiðablik 2
:
0 : 5 0 : 5 Þróttur R. 1
Völlur 2
10.40
Ítalska A
RKV 1
:
1 : 1 1 : 1 Breiðablik 1
Völlur 3
10.40
Ítalska B
Njarðvík
:
3 : 1 3 : 1 Breiðablik 3
Völlur 4
10.40
Ítalska B
RKV 2
:
1 : 1 1 : 1 Þróttur R. 2
Þýska A 1. sæti
:
2 : 1 2 : 1 Þýska B 1. sæti
Völlur 2
11.00
Þýska Úrslit
Þýska A 2. sæti
:
7 : 0 7 : 0 Þýska B 2. sæt
Völlur 3
11.00
Þýska Úrslit
Þýska A 3. sæti
:
4 : 0 4 : 0 Þýska B 3. sæti
Völlur 4
11.00
Þýska Úrslit
Þýska A 4. sæti
:
3 : 0 3 : 0 Þýska B 4. sæti
Ítalska A 1. sæti
:
9 : 0 9 : 0 Ítalska B 1. sæti
Völlur 2
11.20
Þýska Úrslit
Ítalska A 2. sæti
:
1 : 1 1 : 1 Ítalska B 2. sæti
Völlur 3
11.20
Þýska Úrslit
Ítalska A 3. sæti
:
4 : 0 4 : 0 Ítalska B 3. sæti
Völlur 4
11.20
Þýska Úrslit
Ítalska A 4. sæti
:
2 : 1 2 : 1 Ítalska B 4. sæti
Njarðvík
:
0 : 0 0 : 0 Breiðablik 2
Völlur 2
12.00
Spænska
RKV
:
0 : 0 0 : 0 Breiðablik 1
Breiðablik
:
3 : 1 3 : 1 RKV
Völlur 2
12.20
Enska
Þróttur R.
:
4 : 0 4 : 0 Afturelding
Breiðablik 2
:
1 : 1 1 : 1 Þróttur R.
Völlur 2
12.40
Spænska
Njarðvík
:
0 : 2 0 : 2 Breiðablik 1
Afturelding
:
0 : 7 0 : 7 Breiðablik
Völlur 2
13.00
Enska
RKV
:
0 : 1 0 : 1 Þróttur R.
Þróttur R.
:
2 : 0 2 : 0 RKV
Völlur 2
13.20
Spænska
Breiðablik 1
:
2 : 0 2 : 0 Breiðablik 2
Breiðablik
:
0 : 2 0 : 2 Þróttur R.
Völlur 2
13.40
Enska
RKV
:
3 : 0 3 : 0 Afturelding
RKV
:
3 : 0 3 : 0 Njarðvík
Völlur 2
14.00
Spænska
Breiðablik 1
:
0 : 1 0 : 1 Þróttur R.
Enska 1.sæti
:
0 : 1 0 : 1 Enska 2.sæti
Völlur 2
14.20
Enska Úrslit
Enska 3.sæti
:
3 : 0 3 : 0 Enska 4.sæti
Breiðablik 2
:
1 : 0 1 : 0 RKV
Völlur 2
14.40
Spænska
Þróttur R.
:
5 : 0 5 : 0 Njarðvík

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/668415/