Tulokset
KBall
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vibbard K's | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
2 | Wright | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
3 | Pace | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
TBall
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCasland | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 122 | 83 | 39 |
2 | Smith | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 133 | 68 | 65 |
3 | Hatfield | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 87 | 87 | 0 |
4 | Scoles | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 116 | 134 | -18 |
5 | Cotton | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 112 | 145 | -33 |
6 | Neil | 7 | 0 | 7 | 0 | .000 | 68 | 121 | -53 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 132 | 62 | 70 |
2 | Vowell | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 122 | 108 | 14 |
3 | Worthy | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 127 | 135 | -8 |
4 | Flynn | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 103 | 112 | -9 |
5 | Campbell | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 106 | 118 | -12 |
6 | Walden | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 129 | 135 | -6 |
7 | Low | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 71 | 120 | -49 |
8UCP
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walker | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 49 | 10 | 39 |
2 | Turner | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 61 | 20 | 41 |
3 | Ruby | 6 | 3 | 2 | 1 | .583 | 45 | 37 | 8 |
4 | Short | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 31 | 52 | -21 |
5 | Westbrook | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 14 | 81 | -67 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jones | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 18 | 34 |
2 | Calavan | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 45 | 20 | 25 |
3 | Wieman | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | 43 | 26 | 17 |
4 | Hubbard | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 36 | 34 | 2 |
5 | Ebert | 5 | 1 | 2 | 2 | .400 | 36 | 33 | 3 |
6 | Brorson | 5 | 1 | 3 | 1 | .300 | 23 | 42 | -19 |
7 | Redding | 5 | 1 | 3 | 1 | .300 | 7 | 28 | -21 |
8 | Stites | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 18 | 45 | -27 |
9 | Behnke | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 17 | 31 | -14 |
10U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racy | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 45 | 37 | 8 |
2 | Hanson | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 48 | 30 | 18 |
3 | Riley | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 43 | 34 | 9 |
4 | Allee | 7 | 1 | 6 | 0 | .143 | 25 | 60 | -35 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robinson | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 63 | 15 | 48 |
2 | Whitbeck | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 40 | 43 | -3 |
3 | Whitehead | 7 | 0 | 6 | 1 | .071 | 14 | 59 | -45 |
12U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarvis | 7 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 69 | 30 | 39 |
2 | Ringwald | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 48 | 44 | 4 |
3 | Clark | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 19 | 62 | -43 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 11
Viikko 11

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/690149/