Tulokset
8U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hatfield (Stw) | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 63 | 40 | 23 |
2 | Casteel (Cov) | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 55 | 37 | 18 |
3 | Sadler (Pkns) | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 67 | 62 | 5 |
4 | Tucker (Msn) | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 50 | 59 | -9 |
5 | McBrain (Stw) | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 35 | 72 | -37 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treiner (Pry) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 86 | 36 | 50 |
2 | De La Pena (Gco) | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 92 | 38 | 54 |
3 | Stokes (Stw) | 9 | 3 | 5 | 1 | .389 | 30 | 52 | -22 |
4 | Schroeder (Stw) | 9 | 2 | 7 | 0 | .222 | 24 | 56 | -32 |
5 | Givens (Pry) | 10 | 1 | 8 | 1 | .150 | 31 | 81 | -50 |
10U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Treiner (Pry) | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 72 | 24 | 48 |
2 | Kastl (Pkns) | 7 | 6 | 1 | 0 | .857 | 63 | 17 | 46 |
3 | Bailey (Msn) | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 75 | 40 | 35 |
4 | Stokes (Stw) | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 44 | 38 | 6 |
5 | Moody (Pkns) | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 31 | 50 | -19 |
6 | Ferrell (Pry) | 7 | 1 | 5 | 1 | .214 | 24 | 66 | -42 |
7 | Wright (Stw) | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 18 | 45 | -27 |
8 | Kendrick (Stw) | 6 | 0 | 5 | 1 | .083 | 12 | 59 | -47 |
12U
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fahlenkamp (Stw) | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 62 | 17 | 45 |
2 | Day (Gco) | 7 | 3 | 3 | 1 | .500 | 23 | 35 | -12 |
3 | Hoback (Stw) | 7 | 2 | 5 | 0 | .286 | 32 | 42 | -10 |
4 | Bay (Stw) | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 20 | 43 | -23 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 2
Viikko 2

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/693113/