Tulokset
KBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golay 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
2 | Golay 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | .500 | 5 | 5 | 0 |
3 | Johnson | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
4 | Mason | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
TBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 172 | 71 | 101 |
2 | Flynn | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 114 | 86 | 28 |
3 | Neill | 8 | 4 | 2 | 2 | .625 | 108 | 96 | 12 |
4 | Worthy | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 117 | 102 | 15 |
5 | Low | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 133 | 133 | 0 |
6 | Carris (TBall) | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 108 | 122 | -14 |
7 | Addington | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 85 | 157 | -72 |
8 | Ehrlich | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 75 | 145 | -70 |
8UCP
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carris (8ucp) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 124 | 36 | 88 |
2 | E. Bush | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 89 | 52 | 37 |
3 | Nealis | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 78 | 46 | 32 |
4 | Busch | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 65 | 43 | 22 |
5 | McCasland | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 37 | 61 | -24 |
6 | Behnke | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 20 | 88 | -68 |
7 | Smith | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 1 | 88 | -87 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focht | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 66 | 11 | 55 |
2 | Durham | 8 | 6 | 1 | 1 | .812 | 52 | 19 | 33 |
3 | Whitehead | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 39 | 52 | -13 |
4 | Wieman | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 27 | 47 | -20 |
5 | Minges/Stine | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 9 | 64 | -55 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allmand | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 63 | 23 | 40 |
2 | Green | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 40 | 35 | 5 |
3 | Ringwald | 8 | 2 | 4 | 2 | .375 | 46 | 53 | -7 |
4 | Stingley | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 28 | 66 | -38 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää vierasjoukkueen (vasemmalla) @ kotijoukkue (oikealla)
Viikko 9
Viikko 9

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/749913/