Tulokset
8U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 205 | 49 | 156 |
2 | Racy | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 78 | 114 | -36 |
3 | Hubbard | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 73 | 165 | -92 |
4 | Anderson 8's | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 84 | 112 | -28 |
8U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niccum | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 165 | 34 | 131 |
2 | Cagle | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 83 | 46 | 37 |
3 | Pratt | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 113 | 78 | 35 |
4 | Macon 8's | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 68 | 73 | -5 |
5 | Buller | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 81 | 95 | -14 |
6 | Graff | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 58 | 83 | -25 |
7 | Weichbrodt | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 85 | 124 | -39 |
8 | Martin | 6 | 1 | 4 | 1 | .250 | 53 | 129 | -76 |
9 | Kifer 8's | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 34 | 78 | -44 |
10U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watkins | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 96 | 30 | 66 |
2 | H. Riley | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 63 | 27 | 36 |
3 | Barnes | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 35 | 45 | -10 |
4 | Baker | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 16 | 108 | -92 |
10U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racy 10's | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 280 | 48 | 232 |
2 | Mitchell | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 139 | 90 | 49 |
3 | Ziegler | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 184 | 74 | 110 |
4 | Willis | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 143 | 108 | 35 |
5 | Walstad | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 164 | 83 | 81 |
6 | Burch | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 112 | 128 | -16 |
7 | Richards | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 22 | 213 | -191 |
8 | Pruett | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 5 | 305 | -300 |
12U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shanklin | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 146 | 36 | 110 |
2 | Ruby | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 101 | 84 | 17 |
3 | Anderson | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 81 | 103 | -22 |
4 | Barnes | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 64 | 90 | -26 |
5 | Wagner | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 38 | 117 | -79 |
12U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racy 12's | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 318 | 63 | 255 |
2 | Leigh | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 110 | 164 | -54 |
3 | Macon 12's | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 118 | 142 | -24 |
4 | Schaeffer | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 89 | 151 | -62 |
5 | Newport | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 83 | 198 | -115 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 7
Viikko 7
Maanantai, 8. maaliskuuta 2021
Maanantai, 8. maaliskuuta 2021
Ruby
:
18 : 8 18 : 8 Barnes
Anderson
:
2 : 15 2 : 15 Shanklin
Tiistai, 9. maaliskuuta 2021
Tiistai, 9. maaliskuuta 2021
Cagle
:
17 : 0 17 : 0 Martin
Barnes
:
2 : 8 2 : 8 H. Riley
Torstai, 11. maaliskuuta 2021
Torstai, 11. maaliskuuta 2021
Macon 8's
:
14 : 8 14 : 8 Buller
Barnes
:
3 : 12 3 : 12 Watkins

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/793156/