recreational upper
# | Joukkue | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOA Money Bags | 36 | 32 | 4 | 709 | 328 | 28 |
2 | Bags of Fury | 36 | 26 | 10 | 677 | 460 | 16 |
3 | Amateur Corn Stars | 36 | 24 | 12 | 627 | 436 | 12 |
4 | Hole pounders | 36 | 22 | 14 | 610 | 535 | 8 |
5 | Cutters Yard Care Hard Core Corn | 36 | 15 | 21 | 524 | 598 | -6 |
6 | City Air Mechanical Hole Pirates | 36 | 12 | 24 | 473 | 593 | -12 |
7 | Sinking' & Drinkin' | 36 | 8 | 28 | 407 | 693 | -20 |
8 | The Holey Queens | 36 | 5 | 31 | 349 | 733 | -26 |
Recreational
# | Joukkue | GP | W | L | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hookers Bags | 36 | 27 | 9 | 680 | 430 | 18 |
2 | Dirty Bags | 36 | 23 | 13 | 658 | 472 | 10 |
3 | The Weisz Guys | 36 | 22 | 14 | 606 | 467 | 8 |
4 | Here for the Beer Baggers | 36 | 21 | 15 | 601 | 500 | 6 |
5 | Refined | 36 | 18 | 18 | 562 | 564 | 0 |
6 | Sack to the Future | 36 | 15 | 21 | 484 | 599 | -6 |
7 | Unrefined | 36 | 9 | 27 | 410 | 674 | -18 |
8 | Toss, Lock & Drop It | 36 | 9 | 27 | 402 | 697 | -18 |
lajiteltu mukaan
point differential (PD) >
points for (PF) >
wins (sub) (W) >
points against (PA) >
losses (sub) (L) >
head-to-head (H2H) >
percentage won (PCT)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 1
Torstai, 11. helmikuuta 2021
Viikko 2
Torstai, 18. helmikuuta 2021
Viikko 3
Torstai, 25. helmikuuta 2021
Viikko 4
Torstai, 4. maaliskuuta 2021
Viikko 5
Torstai, 11. maaliskuuta 2021
Viikko 6
Torstai, 18. maaliskuuta 2021
Playoff-viikko Viikko 7
Torstai, 25. maaliskuuta 2021
Playoff-viikko Viikko 8
Torstai, 1. huhtikuuta 2021
Playoff-viikko Viikko 9
Torstai, 8. huhtikuuta 2021

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/816242/