Stillwater Area Sports Assoc. 2021 Spring Baseball

Tulokset

KBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Golay 6 0 0 6 .500 6 6 0
2 Harrison 6 0 0 6 .500 6 6 0
3 Hazzard 6 0 0 6 .500 6 6 0
4 Lester 6 0 0 6 .500 6 6 0
5 Sisco 6 0 0 6 .500 6 6 0
6 Turner K's 6 0 0 6 .500 6 6 0

TBall

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Billingsley 8 7 1 0 .875 156 102 54
2 Addington 8 7 1 0 .875 170 124 46
3 Flynn 8 7 1 0 .875 147 117 30
4 Low 8 6 2 0 .750 152 105 47
5 Worthy T's 8 5 3 0 .625 138 115 23
6 Kittle 8 4 3 1 .562 126 133 -7
7 J. Andrews 8 4 4 0 .500 137 118 19
8 Aichele 8 3 5 0 .375 135 127 8
9 Stites-Morris 8 3 5 0 .375 122 140 -18
10 KC Andrews 8 3 5 0 .375 142 131 11
11 Bailey 8 3 5 0 .375 92 127 -35
12 Decker 7 1 6 0 .143 63 130 -67
13 LeForce 8 1 7 0 .125 91 144 -53
14 Nichols 7 0 6 1 .071 96 154 -58

8UCP

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Kelle 6 6 0 0 1.000 63 27 36
2 Westbrook 6 4 2 0 .667 50 33 17
3 Calavan 6 3 3 0 .500 38 48 -10
4 Randolph 6 2 4 0 .333 34 47 -13
5 Jarvis 6 1 4 1 .250 33 44 -11
6 Turner 8's 6 1 4 1 .250 18 37 -19
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 London 6 5 1 0 .833 63 41 22
2 McCasland 6 5 1 0 .833 56 20 36
3 Worthy 8's 7 5 2 0 .714 39 38 1
4 Ebert 7 3 4 0 .429 46 50 -4
5 Smith 6 2 4 0 .333 47 50 -3
6 Minges 6 2 4 0 .333 38 40 -2
7 Neil 6 0 6 0 .000 5 55 -50

10U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Campbell 8 6 2 0 .750 50 32 18
2 Hansen 8 6 2 0 .750 62 48 14
3 Durham 8 0 8 0 .000 28 60 -32
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Wieman 8 7 1 0 .875 53 20 33
2 Aufleger 8 6 2 0 .750 58 30 28
3 Branson 8 5 3 0 .625 37 34 3
4 Maxwell 8 4 4 0 .500 42 49 -7
5 Aaron 8 4 4 0 .500 51 48 3
6 Minges 8 3 5 0 .375 39 57 -18
7 Shackleford 8 3 5 0 .375 35 45 -10
8 Castor 8 0 8 0 .000 33 65 -32

12U

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Williams 8 7 1 0 .875 60 42 18
2 Ziegler 8 6 2 0 .750 53 35 18
3 Robinson 8 3 5 0 .375 41 48 -7
4 Whitehead 8 0 8 0 .000 27 56 -29

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Maanantai, 10. toukokuuta 2021
12U
Robinson
:
6 : 0
6 : 0
Whitehead
LeForce
:
7 : 15
7 : 15
Worthy T's
Flynn
:
21 : 18
21 : 18
Low
Addington
:
16 : 20
16 : 20
Billingsley
TBall
KC Andrews
:
17 : 26
17 : 26
Stites-Morris
12U
Ziegler
:
8 : 1
8 : 1
Williams
Smith
:
6 : 7
6 : 7
Worthy 8's
Kelle
:
9 : 3
9 : 3
Westbrook
Minges
:
8 : 10
8 : 10
London
Keskiviikko, 12. toukokuuta 2021
Durham
:
4 : 8
4 : 8
Campbell
Turner K's
:
1 : 1
1 : 1
Harrison
KBall
Golay
:
1 : 1
1 : 1
Sisco
J. Andrews
:
25 : 17
25 : 17
Nichols
KBall
Hazzard
:
1 : 1
1 : 1
Lester
Durham
:
2 : 10
2 : 10
Hansen
Torstai, 13. toukokuuta 2021
Aichele
:
25 : 11
25 : 11
Kittle
Wieman
:
13 : 1
13 : 1
Shackleford
J. Andrews
:
14 : 19
14 : 19
Bailey
Smith
:
11 : 8
11 : 8
Minges
McCasland
:
9 : 0
9 : 0
Ebert
Shackleford
:
7 : 1
7 : 1
Maxwell
Minges
:
5 : 11
5 : 11
Aaron
Jarvis
:
3 : 9
3 : 9
Randolph


Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/829745/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!