Tulokset
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold Glove | 10 | 10 | 0 | 0 | 158 | 63 | 95 | 20 |
2 | Thatcher McGee's | 11 | 9 | 2 | 0 | 183 | 86 | 97 | 18 |
3 | Sunset Pub | 11 | 7 | 4 | 0 | 138 | 71 | 67 | 14 |
4 | Grasshopper Too | 11 | 7 | 4 | 0 | 140 | 106 | 34 | 14 |
5 | Elite Roofing | 11 | 5 | 6 | 0 | 106 | 133 | -27 | 10 |
6 | Average Joes | 10 | 4 | 6 | 0 | 122 | 127 | -5 | 8 |
7 | Gro-Rite | 10 | 4 | 6 | 0 | 97 | 113 | -16 | 8 |
8 | Gunners | 11 | 1 | 10 | 0 | 69 | 160 | -91 | 2 |
9 | Pequannock DadBods | 11 | 1 | 10 | 0 | 35 | 189 | -154 | 2 |
10 | Bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/848613/