Tulokset
Y3/4 Tiny Titans
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Sharks | 5 | 5 | 0 | 0 | 70 | 18 | 52 | 15 |
2 | Shelly Park Leopards | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 26 | 2 | 13 |
3 | Underdog Pups | 5 | 3 | 2 | 0 | 50 | 26 | 24 | 11 |
4 | Elim Saints | 5 | 2 | 3 | 0 | 28 | 38 | -10 | 9 |
5 | PMPS Rockets | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 34 | -22 | 7 |
6 | PMPS Stars | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 58 | -46 | 5 |
Y5/6 Foundational Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PMPS Hi-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 153 | 61 | 92 | 18 |
2 | Cockle Bay Chompers | 6 | 5 | 1 | 0 | 135 | 44 | 91 | 16 |
3 | Shelly Park Jade | 6 | 4 | 2 | 0 | 105 | 54 | 51 | 14 |
4 | Riverina Herons | 6 | 3 | 3 | 0 | 70 | 86 | -16 | 12 |
5 | Sancta Maria Thunder | 6 | 2 | 4 | 0 | 75 | 103 | -28 | 10 |
6 | MHP Eagles | 6 | 1 | 5 | 0 | 44 | 119 | -75 | 8 |
7 | Shelly Park Blue | 6 | 0 | 6 | 0 | 37 | 152 | -115 | 6 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sancta Maria Rockets | 5 | 5 | 0 | 0 | 164 | 55 | 109 | 15 |
2 | Elim Legends | 5 | 4 | 1 | 0 | 100 | 53 | 47 | 13 |
3 | Sunnyhills Pythons | 5 | 3 | 2 | 0 | 95 | 65 | 30 | 11 |
4 | Underdog Ballers | 5 | 2 | 3 | 0 | 68 | 123 | -55 | 9 |
5 | St Mark's Stars | 5 | 1 | 4 | 0 | 100 | 123 | -23 | 7 |
6 | Shelly Park Aqua | 5 | 0 | 5 | 0 | 36 | 144 | -108 | 5 |
Y5/6 C Grade
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Stars | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 13 | 167 | 18 |
2 | Macleans Thunder | 6 | 4 | 2 | 0 | 83 | 78 | 5 | 14 |
3 | Mellons Bay Lakers | 6 | 3 | 2 | 1 | 73 | 69 | 4 | 13 |
4 | Yellow Stars | 6 | 2 | 3 | 1 | 35 | 53 | -18 | 11 |
5 | Shelly Park Navy | 6 | 2 | 4 | 0 | 53 | 102 | -49 | 10 |
6 | Elim Flyers | 6 | 1 | 4 | 1 | 41 | 98 | -57 | 9 |
7 | PMPS Flash | 6 | 1 | 4 | 1 | 31 | 83 | -52 | 9 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wakaaranga Warriors | 7 | 7 | 0 | 0 | 155 | 20 | 135 | 21 |
2 | PMPS Slam | 7 | 6 | 1 | 0 | 81 | 54 | 27 | 19 |
3 | PMPS Nets | 7 | 4 | 3 | 0 | 87 | 60 | 27 | 15 |
4 | Riverhills Thunder | 7 | 4 | 3 | 0 | 82 | 70 | 12 | 15 |
5 | Mellons Bay Warriors | 7 | 3 | 4 | 0 | 59 | 75 | -16 | 13 |
6 | St Mark's Saints | 7 | 2 | 5 | 0 | 49 | 92 | -43 | 11 |
7 | White Stars | 7 | 1 | 5 | 1 | 39 | 84 | -45 | 10 |
8 | Macleans Magic | 7 | 0 | 6 | 1 | 26 | 123 | -97 | 8 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
head-to-head (H2H) >
goal difference (GD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 8 Playoff-viikko
Viikko 8
Torstai, 1. heinäkuuta 2021
Torstai, 1. heinäkuuta 2021
Elim Saints
:
6 : 2 6 : 2 Shelly Park Leopards
Championship Playoff - Y3/4 3. Paikka Finaali
Sancta Maria Sharks
:
10 : 2 10 : 2 Underdog Pups
Championship Playoff - Y3/4 Finaali
Yellow Stars
:
2 : 14 2 : 14 Riverhills Thunder
7th/8th Playoff Finaali
PMPS Rockets
:
8 : 2 8 : 2 PMPS Stars
5th/6th Playoff Finaali
Macleans Thunder
:
11 : 14 11 : 14 PMPS Slam
3rd/4th Playoff Finaali
Elim Flyers
:
5 : 10 5 : 10 St Mark's Saints
11th/12th Playoff Finaali
PMPS Flash
:
12 : 12 12 : 12 Shelly Park Blue
13th/14th Play Off Finaali
Non Competition Game
Riverina Herons
:
13 : 8 13 : 8 Underdog Ballers
5th/6th Playoff Finaali
MHP Eagles
:
28 : 12 28 : 12 Shelly Park Aqua
9th/10th Playoff Finaali
Shelly Park Navy
:
4 : 7 4 : 7 Mellons Bay Warriors
9th/10th Playoff Finaali
Blue Stars
:
15 : 9 15 : 9 Wakaaranga Warriors
Championship Playoffs - C Grade Finaali
19.40
Y5/6 Foundational Grade Championship Playoff - B Grade Finaali
PMPS Hi-5
:
15 : 11 15 : 11 Elim Legends
Championship Playoff - B Grade Finaali
Sancta Maria Thunder
:
9 : 23 9 : 23 St Mark's Stars
7th/8th Playoff Finaali
Mellons Bay Lakers
:
2 : 19 2 : 19 PMPS Nets
5th/6th Playoff Finaali
20.15
Y5/6 Foundational Grade Championship Playoff - A Grade Finaali
Sancta Maria Rockets
:
24 : 7 24 : 7 Shelly Park Jade
Championship Playoff - A Grade Finaali
Cockle Bay Chompers
:
17 : 11 17 : 11 Sunnyhills Pythons
3rd/4th Playoff Finaali
Championship Playoff - Y3/4 Y3/4 Tiny Titans
Sancta Maria Sharks
10
Elim Saints
8
Pakuranga College - Dowdle GymPakuranga College - 18.15 24-Jun
Shelly Park Leopards
6
Underdog Pups
16
Pakuranga College - Dowdle GymPakuranga College - 17.40 24-Jun
Sancta Maria Sharks
10
1st
Underdog Pups
2
2nd
Pakuranga College - Dowdle GymPakuranga College - 17.40 1-Jul
Elim Saints
6
3rd
Shelly Park Leopards
2
4th
Pakuranga College - Dowdle GymPakuranga College - 17.05 1-Jul
5th/6th Playoff Y3/4 Tiny Titans
Championship Playoff - A Grade Y5/6 Foundational Grade
Championship Playoff - B Grade Y5/6 Foundational Grade
3rd/4th Playoff Y5/6 Foundational Grade
5th/6th Playoff Y5/6 Foundational Grade
7th/8th Playoff Y5/6 Foundational Grade
9th/10th Playoff Y5/6 Foundational Grade
Championship Playoffs - C Grade Y5/6 C Grade
3rd/4th Playoff Y5/6 C Grade
5th/6th Playoff Y5/6 C Grade
7th/8th Playoff Y5/6 C Grade
9th/10th Playoff Y5/6 C Grade
11th/12th Playoff Y5/6 C Grade
13th/14th Play Off Y5/6 C Grade

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/867293/
5 v 6