# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Chubs | 36 | 27 | 9 | .750 | .750 | 366 | 268 |
2 | Chicken Lips | 36 | 24 | 12 | .667 | .833 | 356 | 283 |
3 | The Maidens | 36 | 19 | 17 | .528 | .500 | 326 | 316 |
4 | Schweddy Balls | 36 | 19 | 17 | .528 | .667 | 337 | 308 |
5 | Fun Loving | 36 | 18 | 18 | .500 | .500 | 304 | 321 |
6 | The Gummies | 36 | 18 | 18 | .500 | .417 | 295 | 307 |
7 | Mission ImBocceBall | 36 | 14 | 22 | .389 | .167 | 294 | 343 |
8 | Boccelism | 36 | 5 | 31 | .139 | .167 | 243 | 375 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/876001/