# | Joukkue | SP | W | L | SetPCT | PCT | SSF | SSA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Pohlman | 33 | 29 | 4 | .879 | .909 | 342 | 191 |
2 | 4 R's | 33 | 25 | 8 | .758 | .909 | 326 | 236 |
3 | Fugghedabocce | 30 | 17 | 13 | .567 | .600 | 264 | 245 |
4 | DeBoccery | 33 | 10 | 23 | .303 | .182 | 248 | 301 |
5 | StouFarland Rollers | 28 | 7 | 21 | .250 | .200 | 182 | 273 |
6 | Scarr / Staebell | 31 | 6 | 25 | .194 | .182 | 201 | 317 |
lajiteltu mukaan
score quotient (SQ) >
head-to-head (H2H) >
sub-score for (SSF) >
percentage won (PCT) >
sets percentage (SetPCT) >
sub-score quotient (SSQ) >
points against (L) >
point differential (PD)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/883937/