Tulokset
KBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursiaga | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
2 | Fielding | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
3 | Fields | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
4 | Golay | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
5 | Harrison | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
6 | Morgan | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
7 | Sisco | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
TBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smith | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 166 | 72 | 94 |
2 | Flynn | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 119 | 75 | 44 |
3 | Worthy T's | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 143 | 78 | 65 |
4 | Branham | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 136 | 110 | 26 |
5 | Carris | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 94 | 120 | -26 |
6 | Seuhs | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 98 | 89 | 9 |
7 | Wolftongue | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 72 | 132 | -60 |
8 | Decker | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 75 | 146 | -71 |
9 | Thompson | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 61 | 142 | -81 |
8UCP
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McCasland | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 102 | 16 | 86 |
2 | Bolz | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 92 | 45 | 47 |
3 | Minges 8's | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 70 | 50 | 20 |
4 | London | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 51 | 55 | -4 |
5 | Worthy 8's | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 36 | 57 | -21 |
6 | Tubbs | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 45 | 57 | -12 |
7 | Lewis | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 21 | 56 | -35 |
8 | Low | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 37 | 64 | -27 |
9 | Davis | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 26 | 80 | -54 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieman | 8 | 6 | 1 | 1 | .812 | 44 | 17 | 27 |
2 | Jarvis | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 43 | 17 | 26 |
3 | Minges 10's | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 38 | 28 | 10 |
4 | Ebert | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 27 | 40 | -13 |
5 | Castor | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 26 | 61 | -35 |
6 | Branson | 8 | 0 | 5 | 3 | .188 | 17 | 32 | -15 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackmon | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 56 | 21 | 35 |
2 | Riley | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 41 | 39 | 2 |
3 | Robinson | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 39 | 42 | -3 |
4 | Williams | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 31 | 40 | -9 |
5 | Richards | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 29 | 54 | -25 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Viikko 8
Viikko 8
Maanantai, 25. lokakuuta 2021
Maanantai, 25. lokakuuta 2021
Riley
:
7 : 6 7 : 6 Robinson
Lewis
:
4 : 2 4 : 2 Low
Ebert
:
4 : 4 4 : 4 Jarvis
Fielding
:
1 : 1 1 : 1 Fields
Robinson
:
7 : 5 7 : 5 Blackmon
Low
:
5 : 14 5 : 14 Bolz
London
:
11 : 4 11 : 4 Tubbs
Tiistai, 26. lokakuuta 2021
Tiistai, 26. lokakuuta 2021
Jarvis
:
2 : 8 2 : 8 Minges 10's
Wieman
:
3 : 2 3 : 2 Ebert
Jarvis
:
7 : 2 7 : 2 Wieman
Branson
:
7 : 8 7 : 8 Castor
Seuhs
:
5 : 13 5 : 13 Smith
Lewis
:
2 : 4 2 : 4 Worthy 8's

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/935058/