Stillwater Softball Club Fall 2021

Tulokset

8U

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Mourer (Msn) 8 6 0 2 .875 92 27 65
2 Maker (Stw) 8 6 1 1 .812 98 44 54
3 Brummer (Stw) 8 5 2 1 .688 101 49 52
4 Davis (Msn) 8 5 3 0 .625 58 32 26
5 Blackmon (Stw) 8 4 3 1 .562 55 68 -13
6 Wilde (Pry) 8 3 4 1 .438 46 60 -14
7 Ward (Pry) 8 3 5 0 .375 59 70 -11
8 Tivis (Pks) 8 1 7 0 .125 15 91 -76
9 Lane(Pks) 8 0 8 0 .000 7 90 -83

10U

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Kastl (Pks) 8 7 0 1 .938 76 18 58
2 Kendrick (Stw) 8 6 2 0 .750 57 27 30
3 Tucker (Msn) 8 6 2 0 .750 68 28 40
4 Beier (Msn) 8 5 2 1 .688 48 20 28
5 Armstrong (Stw) 8 4 2 2 .625 54 33 21
6 Hubbard (Stw) 8 2 6 0 .250 29 61 -32
7 McMullen (Stw) 8 2 6 0 .250 24 62 -38
8 Givens (Pry) 8 2 6 0 .250 24 68 -44
9 Salinas (Gco) 8 0 8 0 .000 9 72 -63

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)



Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/935874/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!