Tulokset
Junior High
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 |
2 | Waverly Orange | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 |
3 | Unioto | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | -8 | 3 |
4 | Western | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Northwest | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 |
2 | Waverly Black | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | -3 | 4 |
3 | Minford | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | Young Gunz | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 20 | -11 | 1 |
U11 Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pike Blue | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | Wheelersburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
3 | Valley | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
4 | St. Lawrence | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clay | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | South Webster | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 |
3 | Southern Ohio Elite | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
4 | Pike Black | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
U11 Coed
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South Webster | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 12 |
2 | St. Lawrence | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 8 | 14 | 9 |
3 | Valley | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 7 |
4 | Pike County | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | -3 | 4 |
5 | FCFC | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14 | -6 | 3 |
6 | Northwest | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 23 | -17 | 3 |
7 | Wheelersburg | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 2 |
U13 Silver
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 6 |
2 | St. Lawrence | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | Pike County Girls | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Gunz | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 |
2 | Pike County Boys | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
3 | Eastern | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 |
U13 Coed
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valley | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 9 |
2 | Clay | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 |
3 | Wheelersburg Orange | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | -7 | 0 |
4 | Wheelersburg Black | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Lawrence | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 9 |
2 | Wheelersburg White | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 6 |
3 | South Webster | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | 2 | 3 |
4 | Pike County | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/971455/