Tulokset
4th 5th 6th grade
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chunky Chimps | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 8 | 40 | 23 |
2 | West - Kammer | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 15 | 16 | 20 |
3 | Valley | 8 | 6 | 2 | 0 | 39 | 31 | 8 | 17 |
4 | Acord | 9 | 5 | 4 | 0 | 40 | 22 | 18 | 15 |
5 | United | 8 | 2 | 5 | 1 | 20 | 30 | -10 | 7 |
6 | West Side Ponies | 9 | 2 | 6 | 1 | 21 | 32 | -11 | 7 |
7 | The Raiders | 9 | 1 | 7 | 1 | 8 | 44 | -36 | 4 |
8 | Chelsea | 9 | 1 | 7 | 1 | 19 | 44 | -25 | 3 |
H.S Girls
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Eagles | 9 | 7 | 2 | 0 | 59 | 23 | 36 | 20 |
2 | Piketon | 9 | 7 | 2 | 0 | 46 | 29 | 17 | 20 |
3 | Price | 9 | 4 | 5 | 0 | 32 | 49 | -17 | 12 |
4 | Northwest | 9 | 0 | 9 | 0 | 5 | 41 | -36 | 0 |
H.S. Boys
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22' Tigers | 9 | 9 | 0 | 0 | 94 | 24 | 70 | 27 |
2 | Dougs Thugs | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 46 | -19 | 17 |
3 | Underachievers | 9 | 5 | 4 | 0 | 62 | 39 | 23 | 15 |
4 | Special Forces | 10 | 4 | 5 | 1 | 67 | 59 | 8 | 13 |
5 | D-Feeters | 9 | 4 | 4 | 1 | 46 | 48 | -2 | 12 |
6 | Imposters | 9 | 2 | 7 | 0 | 24 | 55 | -31 | 6 |
7 | Piketon | 9 | 1 | 8 | 0 | 23 | 72 | -49 | 2 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/981020/