Stillwater Area Sports Assoc. 21'-22' Youth Basketball

Tulokset

6U Lil' Hoops

# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Branham 6 0 0 6 .500 6 6 0
2 Greenfield 6 0 0 6 .500 6 6 0
3 Kruse 6 0 0 6 .500 6 6 0
4 Mahoney 6 0 0 6 .500 6 6 0
5 Morris 6 0 0 6 .500 6 6 0
6 Passmore 6 0 0 6 .500 6 6 0
7 Travis 6 0 0 6 .500 6 6 0
8 Wanzor 6 0 0 6 .500 6 6 0
9 Wolftongue 6 0 0 6 .500 6 6 0
10 Wright 6 0 0 6 .500 6 6 0

8U Girls

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Davis 8 8 0 0 1.000 148 54 94
2 Racy 8's 8 6 2 0 .750 141 84 57
3 Clinesmith 8 5 2 1 .688 125 94 31
4 Whiting 8 4 3 1 .562 79 90 -11
5 Dupoint 8 3 5 0 .375 65 69 -4
6 Thompson 8 2 4 2 .375 85 98 -13
7 Stokes 8 2 5 1 .312 82 139 -57
8 Tivis 8 2 6 0 .250 42 96 -54
9 Buie 8 1 6 1 .188 99 142 -43

8U Boys

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Macon 8's 6 5 1 0 .833 156 108 48
2 Pratt 6 4 2 0 .667 153 102 51
3 Graff 6 3 3 0 .500 129 111 18
4 Bridges 6 0 6 0 .000 60 177 -117
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Martin 6 4 1 1 .750 98 71 27
2 Hurlbutt 6 4 1 1 .750 97 75 22
3 Weichbrodt 6 2 4 0 .333 64 93 -29
4 Neill 6 1 5 0 .167 87 107 -20
Lohko C
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Cundith 6 4 2 0 .667 71 51 20
2 McKnight 6 4 2 0 .667 58 47 11
3 Zetterberg 6 4 2 0 .667 83 65 18
4 Rasmussen 6 2 4 0 .333 51 75 -24
5 Hicks 6 1 5 0 .167 55 80 -25

10U Girls

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Barnes 6 5 1 0 .833 97 63 34
2 Watkins 6 4 2 0 .667 102 63 39
3 Graham 10's 6 2 4 0 .333 57 85 -28
4 McFarlin 6 1 5 0 .167 70 115 -45
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Barrett 6 6 0 0 1.000 79 25 54
2 Anderson 10's 6 4 1 1 .750 71 43 28
3 Hubbard 6 3 2 1 .583 47 49 -2
4 Mills 6 2 4 0 .333 41 83 -42
5 Decker 6 1 5 0 .167 42 50 -8
6 Johnson 6 1 5 0 .167 30 60 -30

10U Boys

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Buchanan 6 6 0 0 1.000 148 63 85
2 Stuever 6 5 1 0 .833 160 73 87
3 Tucker 6 3 3 0 .500 104 128 -24
4 Williams 6 3 3 0 .500 135 128 7
5 Buller 6 2 4 0 .333 106 154 -48
6 Niccum 6 1 5 0 .167 70 132 -62
7 Cook 6 1 5 0 .167 104 149 -45
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Cagle 6 6 0 0 1.000 120 51 69
2 Ziegler 6 4 2 0 .667 73 66 7
3 Aichele 6 1 5 0 .167 66 88 -22
4 Manhalter 6 1 5 0 .167 61 115 -54
Lohko C
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Lingenfelter 6 6 0 0 1.000 114 45 69
2 Pitts 6 3 3 0 .500 83 60 23
3 Bolerjack 6 3 3 0 .500 75 67 8
4 Pruett 6 3 3 0 .500 79 77 2
5 Horton 6 0 6 0 .000 35 137 -102

12U Girls

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Shanklin 6 6 0 0 1.000 193 74 119
2 Anderson 12's 6 4 2 0 .667 151 97 54
3 Woods 8 0 8 0 .000 49 222 -173

12U Boys

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Scoles 5 5 0 0 1.000 201 156 45
2 Racy 12's 6 4 2 0 .667 199 169 30
3 Macon 12's 6 3 3 0 .500 178 148 30
4 Riley 5 1 4 0 .200 113 133 -20
5 Graham 12's 6 1 5 0 .167 121 206 -85
Lohko B
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Christensen 6 5 1 0 .833 144 98 46
2 Blackmon 6 5 1 0 .833 152 84 68
3 Newport 6 4 2 0 .667 113 123 -10
4 Walker 6 3 3 0 .500 136 133 3
5 Burch 6 1 5 0 .167 134 148 -14
6 Mills 12's 6 0 6 0 .000 69 162 -93

lajiteltu mukaan percentage won (PCT) > head-to-head (H2H) > point differential (PD) > points against (PA)

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Maanantai, 14. helmikuuta 2022
8U Girls
Buie
:
10 : 18
10 : 18
Clinesmith
8U Boys
Zetterberg
:
18 : 15
18 : 15
Hicks
Tiistai, 15. helmikuuta 2022
8U Girls
Tivis
:
6 : 17
6 : 17
Buie
12U Boys
Riley
:
33 : 13
33 : 13
Graham 12's
10U Boys
Pitts
:
11 : 9
11 : 9
Pruett
8U Girls
Dupoint
:
6 : 0
6 : 0
Thompson
12U Boys
Racy 12's
:
33 : 30
33 : 30
Macon 12's
10U Boys
Bolerjack
:
11 : 16
11 : 16
Lingenfelter
12U Boys
Graham 12's
:
30 : 44
30 : 44
Racy 12's
Keskiviikko, 16. helmikuuta 2022
10U Girls
Watkins
:
23 : 4
23 : 4
Graham 10's
Torstai, 17. helmikuuta 2022
8U Boys
Hicks
:
7 : 10
7 : 10
McKnight
8U Girls
Clinesmith
:
8 : 8
8 : 8
Whiting
Lauantai, 19. helmikuuta 2022
8U Girls
Stokes
:
9 : 5
9 : 5
Whiting
Cook
:
9 : 27
9 : 27
Stuever
6U Lil' Hoops
Mahoney
:
1 : 1
1 : 1
Wright
6U Lil' Hoops
Kruse
:
1 : 1
1 : 1
Passmore
8U Girls
Racy 8's
:
13 : 4
13 : 4
Clinesmith
10U Boys
Tucker
:
27 : 21
27 : 21
Buller
10U Girls
Hubbard
:
12 : 4
12 : 4
Mills
6U Lil' Hoops
Wanzor
:
1 : 1
1 : 1
Greenfield
6U Lil' Hoops
Wolftongue
:
1 : 1
1 : 1
Morris
8U Girls
Davis
:
13 : 3
13 : 3
Tivis
10U Boys
Buchanan
:
22 : 17
22 : 17
Williams
10U Girls
Watkins
:
27 : 10
27 : 10
McFarlin
8U Girls
Dupoint
:
14 : 6
14 : 6
Buie
10U Boys
Lingenfelter
:
22 : 2
22 : 2
Horton
10U Girls
Decker
:
11 : 3
11 : 3
Johnson
8U Boys
Cundith
:
10 : 16
10 : 16
Rasmussen
12U Girls
Anderson 12's
:
26 : 6
26 : 6
Woods
12U Boys
Burch
:
24 : 25
24 : 25
Newport
8U Boys
Martin
:
20 : 16
20 : 16
Neill
8U Boys
Rasmussen
:
8 : 21
8 : 21
Zetterberg


Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/983881/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!