# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niubility | 5 | 5 | 0 | 0 | 335 | 124 | 211 | 15 |
2 | Big Milkers | 5 | 3 | 2 | 0 | 264 | 178 | 86 | 11 |
3 | Bill Xue INT | 5 | 3 | 2 | 0 | 250 | 177 | 73 | 11 |
4 | Any Many Miney Moes | 5 | 2 | 3 | 0 | 175 | 225 | -50 | 9 |
5 | The Monkeys | 5 | 2 | 3 | 0 | 86 | 190 | -104 | 9 |
6 | Rockets | 5 | 0 | 5 | 0 | 87 | 303 | -216 | 5 |
lajiteltu mukaan
pisteet >
head-to-head >
goal difference
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1042846/