# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haven Street Sinkholes | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 43 | 11 | 32 |
2 | I am the Captain Now | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 37 | 17 | 20 |
3 | Paddle Royale | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 29 | 25 | 4 |
4 | Dogs Are in Play | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 28 | 26 | 2 |
5 | Spin It to Win It | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 21 | 33 | -12 |
6 | Hits to the Pong | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 20 | 34 | -14 |
7 | King Pong | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 21 | 33 | -12 |
8 | Linny, Tuck, and Ping Pong Too | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 17 | 37 | -20 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1106726/