U9
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 |
2 | Carlos 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 20 | -4 | 10 |
3 | Maestro | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 14 | 7 | 9 |
4 | House | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 25 | -11 | 3 |
U14
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lalo FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 14 | 56 | 18 |
2 | Oscar Miranda | 6 | 5 | 1 | 0 | 66 | 15 | 51 | 15 |
3 | Los Hormigas | 6 | 4 | 1 | 1 | 52 | 23 | 29 | 13 |
4 | En Fuego FC | 6 | 3 | 3 | 0 | 27 | 20 | 7 | 9 |
5 | Deportivo Mulberry | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 35 | -21 | 7 |
6 | Impact Sports | 5 | 2 | 3 | 0 | 24 | 29 | -5 | 6 |
7 | Chicks With Kicks | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 39 | -22 | 6 |
8 | United (Diego Medina) | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 37 | -23 | 6 |
9 | Summer United | 6 | 2 | 4 | 0 | 23 | 55 | -32 | 6 |
10 | Summer Kickers | 6 | 1 | 5 | 0 | 14 | 51 | -37 | 3 |
11 | Trevor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
U12
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fancy Footwork | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 14 | 37 | 18 |
2 | Spirit | 6 | 4 | 2 | 0 | 32 | 24 | 8 | 12 |
3 | Summer Scream | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 24 | -8 | 7 |
4 | House 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 32 | -11 | 6 |
5 | Plant City Amigos | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 | 35 | -20 | 4 |
6 | House 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 20 | 26 | -6 | 3 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1111400/