CoEd B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voodoo Rangers FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 50 | 19 | 31 | 22 |
2 | Chavos | 9 | 3 | 4 | 2 | 40 | 51 | -11 | 11 |
3 | Guaro FC | 8 | 3 | 4 | 1 | 33 | 33 | 0 | 10 |
4 | Deportivo Leon | 7 | 3 | 4 | 0 | 33 | 40 | -7 | 9 |
5 | Tas | 9 | 2 | 5 | 2 | 55 | 65 | -10 | 8 |
6 | Bye Week | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CoEd A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biscuits N Gravy | 8 | 7 | 1 | 0 | 49 | 28 | 21 | 21 |
2 | Sharmuta | 9 | 6 | 3 | 0 | 58 | 48 | 10 | 18 |
3 | Id Hit That | 9 | 6 | 3 | 0 | 53 | 44 | 9 | 18 |
4 | Modelito | 9 | 5 | 4 | 0 | 55 | 53 | 2 | 15 |
5 | Latinos | 9 | 4 | 4 | 1 | 61 | 52 | 9 | 13 |
6 | Aftermath | 8 | 4 | 4 | 0 | 72 | 66 | 6 | 12 |
7 | Zeby FC | 9 | 4 | 5 | 0 | 40 | 55 | -15 | 12 |
8 | Los Illuminati | 8 | 3 | 4 | 1 | 43 | 49 | -6 | 10 |
9 | Sphere | 9 | 3 | 6 | 0 | 55 | 68 | -13 | 9 |
10 | Taco FC | 9 | 1 | 8 | 0 | 35 | 55 | -20 | 3 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1203248/