# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dunkers (Harris) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hoop It Up (Clinger) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hoopsters (Coulston) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hoopsters (Harrigfeld) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Raptors (Herzinger) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ririe (Johnson) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Running Russetts (Dye) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shelley Shooters (Dye) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Shortcuts (Lewis) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trailblazers (Purcell) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wildcats (Fontes) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1233420/