# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I am the Captain Now | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 7 | 22 |
2 | Live Pong and Prosper | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 16 | 4 |
3 | The B Team | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 20 | 16 | 4 |
4 | Spin It to Win It | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 13 | 23 | -10 |
5 | Bats | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 8 | 28 | -20 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1252467/