RGB Spring League 23' 23' RGB Spring Boys League

Aikataulu
Tulokset

4th Grade

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Cincy Raptors 3rd 8 6 2 0 .750 102 100 2
2 Cincy Shock Benton 2 (4th) 8 6 2 0 .750 157 138 19
3 Cincy Raptors 4th 9 6 3 0 .667 121 74 47
4 Amberley Macs 4th 9 6 3 0 .667 137 94 43
5 Cincy Lakers 3rd 8 4 4 0 .500 173 119 54
6 Cincy Shock Benton 1 (3rd) 6 3 3 0 .500 49 49 0
7 RGB Blue 4th 8 2 6 0 .250 97 138 -41
8 RGB Blue 3rd 8 2 6 0 .250 103 173 -70
9 Indian Hill Bearcats 3rd 8 1 7 0 .125 53 107 -54

5th Grade

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Vipers 5th 10 9 0 1 .950 198 117 81
2 South Buckeye 5th 10 7 3 0 .700 130 147 -17
3 Loveland Tigers 5th 9 6 3 0 .667 135 138 -3
4 King Knights 5 9 5 3 1 .611 234 135 99
5 Cincy Bulls 5th 6 3 3 0 .500 160 81 79
6 STC5 5th 10 1 9 0 .100 120 262 -142
7 Cincy Shock Benton 1 (5th) 1 0 1 0 .000 42 45 -3
8 Cincy Raptors 5th 9 0 9 0 .000 138 232 -94

6th Grade

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Mustangs 6th 9 7 2 0 .778 272 202 70
2 Bulldogs 6th 10 7 3 0 .700 319 249 70
3 King Knights 6 9 6 3 0 .667 316 210 106
4 RGB Blue 6th 9 6 3 0 .667 284 213 71
5 Ohio Elite 6th 7 2 5 0 .286 102 158 -56
6 Cincy Shock Benton 1 (6th) 9 2 7 0 .222 239 348 -109
7 RGB Black 6th 8 1 7 0 .125 136 287 -151
8 Cincy Rockerz 6th 1 0 1 0 .000 0 1 -1

8th Grade

Lohko A
# Joukkue GP W L D PCT PF PA PD
1 Tarantula Elite 8th 10 9 1 0 .900 372 273 99
2 Cincy Shock Benton 2 (8th) 9 8 1 0 .889 264 244 20
3 RGB Blue 7th 9 5 4 0 .556 228 156 72
4 RGB Blue 8th 10 4 6 0 .400 220 287 -67
5 Cincy Lakers 8th 9 3 6 0 .333 228 272 -44
6 Badgers 7th 9 2 7 0 .222 139 185 -46
7 Cincy Shock Benton 1 (7th) 8 1 7 0 .125 140 174 -34

lajiteltu mukaan percentage won > head-to-head > point differential > points against

otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)



Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1295905/

Want to help us improve our translations or add your language? Let us know in chat!