KBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellamy K's | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
2 | Coleman | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
3 | Hamlett | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
4 | Taylor | 6 | 0 | 0 | 6 | .500 | 6 | 6 | 0 |
TBall
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrison | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 149 | 25 | 124 |
2 | Flynn | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 150 | 95 | 55 |
3 | Worthy T's | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 147 | 114 | 33 |
4 | Bellamy T's | 8 | 5 | 1 | 2 | .750 | 144 | 120 | 24 |
5 | Vogt | 8 | 4 | 3 | 1 | .562 | 124 | 123 | 1 |
6 | Leeming | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 111 | 143 | -32 |
7 | Turner | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 151 | 178 | -27 |
8 | Flores | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 89 | 138 | -49 |
9 | Roten | 8 | 1 | 6 | 1 | .188 | 119 | 168 | -49 |
10 | Ouellette | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 76 | 156 | -80 |
8UCP
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weaver | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 112 | 17 | 95 |
2 | Harp | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 92 | 34 | 58 |
3 | Worthy 8's | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 86 | 29 | 57 |
4 | Fielding | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 72 | 43 | 29 |
5 | Morris | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 46 | 45 | 1 |
6 | Thompson | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 65 | 65 | 0 |
7 | Decker | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 38 | 60 | -22 |
8 | McChesney 8's | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 34 | 93 | -59 |
9 | Hladik | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 7 | 88 | -81 |
10 | Jones | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 11 | 89 | -78 |
10U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagen | 8 | 7 | 0 | 1 | .938 | 68 | 17 | 51 |
2 | Stanford | 8 | 4 | 2 | 2 | .625 | 42 | 37 | 5 |
3 | Addington | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 41 | 32 | 9 |
4 | Hicks | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 45 | 44 | 1 |
5 | Yee | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 45 | 64 | -19 |
6 | McChesney 10's | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 18 | 65 | -47 |
12U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieman | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 84 | 30 | 54 |
2 | Grandison | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 62 | 42 | 20 |
3 | Logue | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 36 | 72 | -36 |
4 | Castor | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 29 | 67 | -38 |
14U
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackmon | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 66 | 15 | 51 |
2 | Ziegler | 8 | 2 | 4 | 2 | .375 | 32 | 47 | -15 |
3 | Robinson | 8 | 0 | 6 | 2 | .125 | 29 | 65 | -36 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1424214/