8U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pittman | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 173 | 17 | 156 |
2 | Hladik | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 102 | 19 | 83 |
3 | Ronspiez 8's | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 125 | 45 | 80 |
4 | Wiss 8's | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 36 | 71 | -35 |
5 | Ripley | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 16 | 115 | -99 |
6 | Crawford | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 28 | 122 | -94 |
7 | Lobsinger | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 23 | 114 | -91 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knak | 6 | 5 | 0 | 1 | .917 | 84 | 21 | 63 |
2 | Laird | 6 | 5 | 0 | 1 | .917 | 99 | 37 | 62 |
3 | Tebow | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 79 | 64 | 15 |
4 | McCoy | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 74 | 52 | 22 |
5 | Stepp | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 39 | -12 |
6 | Pitts | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 22 | 67 | -45 |
7 | Still | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 4 | 109 | -105 |
8U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelle | 6 | 5 | 0 | 1 | .917 | 151 | 71 | 80 |
2 | Wanzor | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 109 | 75 | 34 |
3 | Kruse | 6 | 2 | 1 | 3 | .583 | 129 | 106 | 23 |
4 | Silas 8's | 6 | 2 | 2 | 2 | .500 | 95 | 119 | -24 |
5 | Gabbert | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 67 | 76 | -9 |
6 | G. Morris | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 94 | 95 | -1 |
7 | Murray 8's | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 77 | 180 | -103 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilkins 8's | 6 | 5 | 0 | 1 | .917 | 112 | 40 | 72 |
2 | K. Morris | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 148 | 41 | 107 |
3 | Long | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 114 | 49 | 65 |
4 | Cantrell | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 74 | 81 | -7 |
5 | Oliver | 6 | 2 | 3 | 1 | .417 | 70 | 54 | 16 |
6 | Brockbank | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 75 | 140 | -65 |
7 | Robinson | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 61 | 85 | -24 |
8 | Clingerman | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 15 | 179 | -164 |
10U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weir | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 145 | 32 | 113 |
2 | Waters | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 154 | 33 | 121 |
3 | Morgan | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 134 | 38 | 96 |
4 | Clinesmith | 8 | 5 | 2 | 1 | .688 | 98 | 44 | 54 |
5 | Witt | 8 | 3 | 4 | 1 | .438 | 52 | 103 | -51 |
6 | Clarke | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 41 | 77 | -36 |
7 | Phillips | 8 | 2 | 5 | 1 | .312 | 27 | 100 | -73 |
8 | Peters | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 53 | 121 | -68 |
9 | Kosc | 8 | 0 | 8 | 0 | .000 | 18 | 174 | -156 |
10U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pratt | 6 | 5 | 0 | 1 | .917 | 178 | 90 | 88 |
2 | Hancock | 6 | 4 | 1 | 1 | .750 | 191 | 120 | 71 |
3 | Graff | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 152 | 130 | 22 |
4 | Silas 10's | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 151 | 146 | 5 |
5 | Ronspiez 10's | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 118 | 176 | -58 |
6 | Murray 10's | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 113 | 184 | -71 |
7 | Wilkins 10's | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 124 | 181 | -57 |
Lohko B
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiss 10's | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 104 | 85 | 19 |
2 | Hurlbutt | 6 | 5 | 1 | 0 | .833 | 124 | 71 | 53 |
3 | Hall | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 133 | 106 | 27 |
4 | Scheiner | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 138 | 116 | 22 |
5 | Cundith | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 97 | 62 | 35 |
6 | Martin | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 81 | 76 | 5 |
7 | Neill | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 60 | 112 | -52 |
8 | Ross | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 58 | 167 | -109 |
12U Girls
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graham | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 242 | 57 | 185 |
2 | Shanklin | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 212 | 75 | 137 |
3 | Decker | 8 | 6 | 2 | 0 | .750 | 143 | 87 | 56 |
4 | Eller | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 102 | 120 | -18 |
5 | Stinnett | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 92 | 161 | -69 |
6 | Johnson | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 49 | 205 | -156 |
7 | Anderson | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 37 | 172 | -135 |
12U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brown | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 347 | 121 | 226 |
2 | Pawnee | 8 | 7 | 1 | 0 | .875 | 309 | 158 | 151 |
3 | Boynton | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 279 | 171 | 108 |
4 | Buller | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 171 | 215 | -44 |
5 | Cagle | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 166 | 199 | -33 |
6 | Balthrop | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 82 | 288 | -206 |
7 | Clapp | 8 | 1 | 7 | 0 | .125 | 75 | 277 | -202 |
14U Boys
Lohko A
# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mills | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 344 | 176 | 168 |
2 | Stephens | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 168 | 271 | -103 |
3 | Ruefer | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 228 | 248 | -20 |
4 | Aichele | 8 | 2 | 6 | 0 | .250 | 232 | 277 | -45 |
lajiteltu mukaan
percentage won (PCT) >
head-to-head (H2H) >
point differential (PD) >
points against (PA)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1478963/