# | Joukkue | GP | W | L | D | PCT | PF | PA | PD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bees - Arave | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Broncos - Gregory | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Chaos - Maughan | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elite Ballers - Baker | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Grizz - Wade | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grizzlies - Penna | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hippos - Grider | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
8 | Knights - Barney | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
9 | Panthers - Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | Suns - Allen | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tigers - Hillam | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tigers - LaPray | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
13 | Titans - Crystal | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
14 | Titans - Geary | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Titans - Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
lajiteltu mukaan
percentage won >
head-to-head >
point differential >
points against
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)
Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1501247/