# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borgnemouth Blue (Lemmola) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | Borgnemouth Gray (Wagner) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | Carolyn Park Green (Cooper) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Kenilworth Navy (Bagley) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Kenilworth Vegas Gold (Assevado) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
6 | Versailles Black (Tucker) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Versailles Red (Campbell) | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1534359/