Premier B
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALCONES | 11 | 11 | 0 | 0 | 102 | 37 | 65 | 33 |
2 | Galacticos | 12 | 10 | 2 | 0 | 70 | 34 | 36 | 30 |
3 | Alianza Lima | 12 | 6 | 5 | 1 | 64 | 54 | 10 | 19 |
4 | Independiente | 11 | 4 | 4 | 3 | 41 | 46 | -5 | 15 |
5 | Colombia Tampa | 12 | 4 | 5 | 3 | 47 | 53 | -6 | 15 |
6 | Juventus | 10 | 4 | 5 | 1 | 42 | 44 | -2 | 13 |
7 | Valhalla FC | 10 | 3 | 6 | 1 | 44 | 65 | -21 | 10 |
8 | Tapitas | 7 | 2 | 5 | 0 | 15 | 31 | -16 | 6 |
9 | Freezer Tarps FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 35 | -22 | 3 |
10 | Deportivo Leon | 10 | 0 | 10 | 0 | 29 | 70 | -41 | 0 |
Premier A
# | Joukkue | GP | W | L | D | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stars | 11 | 9 | 1 | 1 | 74 | 46 | 28 | 28 |
2 | Latinos | 11 | 8 | 1 | 2 | 88 | 48 | 40 | 26 |
3 | *Paz y Love* | 11 | 8 | 3 | 0 | 85 | 45 | 40 | 24 |
4 | Manchester City | 10 | 6 | 2 | 2 | 54 | 37 | 17 | 20 |
5 | Zulia | 11 | 6 | 4 | 1 | 61 | 60 | 1 | 19 |
6 | La Masia | 10 | 4 | 4 | 2 | 38 | 37 | 1 | 14 |
7 | AC Milan | 11 | 2 | 7 | 2 | 49 | 79 | -30 | 8 |
8 | TOCA TV | 10 | 2 | 7 | 1 | 46 | 65 | -19 | 7 |
9 | Dynamo | 10 | 2 | 7 | 1 | 43 | 67 | -24 | 7 |
10 | Tampa Athletico | 10 | 0 | 9 | 1 | 23 | 72 | -49 | 1 |
11 | winner TPA A/Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puff | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
lajiteltu mukaan
pisteet (PTS) >
goal difference (GD) >
goals for (GF)
otteluohjelma näyttää kotijoukkueen (vasemmalla) V vierasjoukkueen (oikealla)

Skannaa nähdäksesi verkossa
leaguelobster.com/fi/1583030/